年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 泾县 | 130081 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 2 | 22 | 65.3 | 查询 | |
2020 | 泾县 | 130082 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 专科及以上 | 专科:城乡规划与管理类、土建施工类;本科:建筑类、土木类 | 5 | 104 | 62.05 | 查询 | |
2020 | 泾县 | 130083 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 14 | 60.05 | 查询 | |
2020 | 泾县 | 130084 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 专科及以上 | 专科:文秘类;本科:中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 6 | 53.4 | 查询 | |
2020 | 泾县 | 130085 | 泾县乡镇机关 | 乡镇综合管理 | 专科及以上 | 专科:法律实务类;本科:法学类 | 4 | 141 | 64.15 | 查询 | |
2020 | 泾县 | 130086 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 专科及以上 | 专科:审计专业、会计专业、财务管理专业;本科:审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 4 | 161 | 66.4 | 查询 | |
2020 | 泾县 | 130087 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 专科及以上 | 专科:财务会计类;本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 4 | 24 | 58.25 | 查询 | |
2020 | 泾县 | 130088 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 168 | 67.1 | 查询 | |
2020 | 泾县 | 130089 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 344 | 67.55 | 查询 | |
2020 | 泾县 | 130090 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 11 | 47.75 | 查询 | |
2020 | 泾县 | 130091 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 15 | 51.5 | 查询 | |
2020 | 绩溪县 | 130092 | 绩溪县委党校 | 文秘综合 | 本科及以上 | 历史学类、新闻传播学类 | 1 | 13 | 67.45 | 查询 | |
2020 | 绩溪县 | 130093 | 绩溪县委党校 | 综合管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 23 | 64.14 | 查询 | |
2020 | 绩溪县 | 130094 | 绩溪县党员电化教育中心 | 文秘综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 19 | 69.05 | 查询 | |
2020 | 绩溪县 | 130095 | 绩溪县会计中心 | 财务综合管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、税收学专业、经济学专业、金融学专业 | 1 | 17 | 62.38 | 查询 | |
2020 | 绩溪县 | 130096 | 绩溪县公共资源交易中心 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 22 | 63.57 | 查询 | |
2020 | 绩溪县 | 130097 | 绩溪县公共资源交易中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业 | 1 | 18 | 63.8 | 查询 | |
2020 | 绩溪县 | 130098 | 绩溪县城市管理行政执法大队 | 城市管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 65 | 64.95 | 查询 | |
2020 | 绩溪县 | 130099 | 绩溪县城市管理行政执法大队 | 城市管理 | 专科及以上 | 专科:城市信息化管理专业、园林技术专业、园林工程技术专业;本科:城市管理专业、园林专业、园艺专业 | 1 | 22 | 67.05 | 查询 | |
2020 | 绩溪县 | 130100 | 绩溪县城市管理行政执法大队 | 城市管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 23 | 64.63 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐