年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 泗县 | 040221 | 泗县人大常委会办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 28 | 69.2 | 71.5 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040222 | 泗县人大常委会办公室 | 信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 37 | 67.74 | 77.99 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040223 | 中共泗县县委组织部 | 基层组织建设 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 50 | 69.1 | 73 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040224 | 中共泗县县委宣传部 | 文字综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 33 | 64.05 | 71.35 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040225 | 中共泗县县委宣传部 | 理论宣传 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 11 | 63.05 | 65.65 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040226 | 泗县科学技术协会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 62.7 | 68.35 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040227 | 泗县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 36 | 69.05 | 72.8 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040228 | 泗县发展和改革委员会 | 经济统计 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类、经济与贸易类、数学类 | 1 | 29 | 69.85 | 71.1 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040229 | 泗县民政局 | 民政事务 | 本科及以上 | 社会学类、劳动与社会保障专业、养老服务管理专业、公共事业管理专业 | 1 | 26 | 71.15 | 73 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040230 | 泗县工业和信息化局 | 经济运行分析 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、金融学类、工业工程类 | 2 | 45 | 69.5 | 72.65 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040231 | 泗县统计局 | 统计管理 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类、会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 2 | 80 | 66.05 | 72.8 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040232 | 泗县教育体育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育学类、思想政治教育专业 | 1 | 22 | 61.1 | 63.3 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040233 | 泗县司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 32 | 60.58 | 67.58 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040234 | 泗县数据资源管理局 | 数据资源管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 64.15 | 67.55 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040235 | 泗县城市管理局 | 法规审查 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 24 | 55.12 | 64.25 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040236 | 泗县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 医学门类 | 3 | 110 | 66.05 | 76.65 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040237 | 泗县卫生健康委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 63 | 70.4 | 71.95 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040238 | 泗县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 计算机类、经济学类、工商管理类、新闻传播学类 | 2 | 92 | 66.8 | 68.9 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040239 | 泗县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、食品卫生与营养学专业 | 2 | 36 | 63.8 | 69.6 | 查询 |
2025 | 泗县 | 040240 | 泗县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、自动化类、仪器类、材料类、能源动力类、电气类、计算机类 | 3 | 112 | 66.05 | 69.65 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐