| 年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 平均分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 泗县 | 040221 | 泗县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040222 | 泗县民政局 | 民政事务 | 本科及以上 | 社会学类、劳动与社会保障专业、公共事业管理专业、养老服务管理专业 | 1 | 37 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040223 | 泗县工业和信息化局 | 经济运行分析 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、金融学类、工业工程类 | 1 | 32 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040224 | 泗县工业和信息化局 | 信息化推进 | 本科及以上 | 机械类、材料类、电气类、电子信息类、计算机类 | 1 | 54 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040225 | 泗县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、食品卫生与营养学专业 | 1 | 26 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040226 | 泗县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040227 | 泗县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、自动化类、仪器类、材料类、电气类、计算机类、电子信息类 | 2 | 92 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040228 | 泗县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类、生物工程类、化学类 | 1 | 42 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040229 | 泗县农业农村局 | 农业管理 | 本科及以上 | 农业经济管理类、经济学类、财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 38 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040230 | 泗县农业农村局 | 农业管理 | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类 | 1 | 44 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040231 | 泗县农业农村局 | 农业管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040232 | 泗县农业农村局 | 农业管理 | 本科及以上 | 农学门类 | 1 | 31 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040233 | 泗县农业农村局 | 农业管理 | 本科及以上 | 计算机类、土木类、农业工程类 | 1 | 49 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040234 | 泗县发展和改革委员会 | 经济发展规划 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类 | 1 | 34 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040235 | 泗县商务局 | 商务管理 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类、电子商务类 | 1 | 53 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040236 | 泗县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类、临床医学专业、中西医临床医学专业、医学检验技术专业、医学实验技术专业、医学影像技术专业 | 1 | 21 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040237 | 泗县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 113 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040238 | 泗县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 54 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040239 | 中共泗县县委党史和地方志研究室(泗县档案馆) | 史志研究 | 本科及以上 | 历史学门类、中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 28 | 查询 | |||
| 2026 | 泗县 | 040240 | 泗县人力资源和社会保障局县社会保险事业管理服务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 20 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐