年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宿州市 | 040047 | 宿州市财政局国库支付中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 93 | 71.25 | 查询 | |
2021 | 宿州市 | 040048 | 宿州市财政局国库支付中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 金融学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 60 | 71.35 | 查询 | |
2021 | 宿州市 | 040049 | 宿州市审计局市经济责任审计中心 | 财务审计 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 30 | 60.42 | 查询 | |
2021 | 宿州市 | 040050 | 宿州市卫生健康委员会市老龄委员会办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 106 | 70.65 | 查询 | |
2021 | 宿州市 | 040051 | 宿州市统计局市统计调查队 | 统计调查 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类、金融学类、工商管理类、计算机类 | 1 | 81 | 71.2 | 查询 | |
2021 | 宿州市 | 040052 | 宿州市统计局市统计调查队 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 111 | 70.1 | 查询 | |
2021 | 宿州市 | 040053 | 宿州市统计局市统计调查队 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 66.25 | 查询 | |
2021 | 宿州市 | 040054 | 宿州市文化和旅游局市文化市场综合执法支队 | 综合执法 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 60 | 66.85 | 查询 | |
2021 | 宿州市 | 040055 | 宿州市文化和旅游局市文化市场综合执法支队 | 综合执法 | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类 | 1 | 45 | 65.85 | 查询 | |
2021 | 宿州市 | 040189 | 宿州市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 21 | 67.45 | 查询 | |
2021 | 宿州市 | 040190 | 宿州市中级人民法院 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 45 | 70.27 | 查询 | |
2021 | 宿州市 | 040191 | 宿州市中级人民法院 | 信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 45 | 70.74 | 查询 | |
2021 | 宿州市 | 040202 | 宿州市人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、汉语国际教育专业、古典文献学专业、应用语言学专业、秘书学专业、中国语言与文化专业、公共事业管理专业、行政管理专业、新闻学专业 | 1 | 38 | 68.85 | 查询 | |
2021 | 宿州市 | 040211 | 宿州市所辖部分县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 专科:刑事侦查专业、治安管理专业、交通管理专业、刑事科学技术专业、信息网络安全监察专业、警察指挥与战术专业 本科:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业 研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科) | 8 | 108 | 60.87 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐