年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 泗县 | 040150 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会 | 综合管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 23 | 68.61 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040151 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会 | 综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 5 | 53.4 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040152 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 15 | 58.61 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040153 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 59.05 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040154 | 中共泗县县委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 56.82 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040155 | 共青团泗县县委 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 50 | 69.2 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040156 | 泗县人民政府办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 4 | 20 | 61.9 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040157 | 泗县发展和改革委员会 | 综合管理 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 19 | 63.65 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040158 | 泗县统计局 | 综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 1 | 58.1 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040159 | 泗县统计局 | 综合管理 | 本科及以上 | 统计学专业、经济学专业、会计学专业、会计专业 | 2 | 19 | 59.5 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040160 | 泗县文化和旅游局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 42 | 69.7 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040161 | 泗县退役军人事务局 | 综合管理 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 28 | 68.85 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040162 | 泗县司法局 | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 192 | 67.15 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040163 | 泗县司法局 | 综合管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 23 | 59.05 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040164 | 泗县住房和城乡建设局 | 综合管理 | 本科及以上 | 土木工程专业、给排水科学与工程、建筑学专业 | 1 | 39 | 65.2 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040165 | 泗县教育体育局 | 综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 4 | 60.55 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040166 | 泗县教育体育局 | 综合管理 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 26 | 67.95 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040167 | 泗县卫生健康委员会 | 综合管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 11 | 63.64 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040168 | 泗县农业农村局 | 综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 25 | 61.9 | 查询 | |
2020 | 泗县 | 040169 | 泗县财政局 | 综合管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、资产评估专业 | 2 | 19 | 60.25 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐