| 年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 平均分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 寿县 | 070081 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 348 | 查询 | |||
| 2026 | 寿县 | 070082 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 工学门类、农学门类、理学门类、经济学门类 | 2 | 64 | 查询 | |||
| 2026 | 寿县 | 070083 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 131 | 查询 | |||
| 2026 | 寿县 | 070084 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 5 | 82 | 查询 | |||
| 2026 | 寿县 | 070085 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 66 | 查询 | |||
| 2026 | 寿县 | 070086 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 44 | 查询 | |||
| 2026 | 寿县 | 070087 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 300 | 查询 | |||
| 2026 | 寿县 | 070088 | 寿县乡镇机关 | 村镇产业发展 | 本科及以上 | 植物生产类、林学类、农业经济管理类、经济学类、金融学类 | 2 | 28 | 查询 | |||
| 2026 | 寿县 | 070089 | 寿县乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 交通运输类、水利类、土木类、建筑类 | 2 | 30 | 查询 | |||
| 2026 | 寿县 | 070090 | 寿县乡镇机关 | 村镇经济发展 | 本科及以上 | 经济学门类、管理学门类 | 2 | 73 | 查询 | |||
| 2026 | 凤台县 | 070091 | 凤台县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、财政学类 | 2 | 19 | 查询 | |||
| 2026 | 凤台县 | 070092 | 凤台县委统战部 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、公共管理类、哲学类 | 1 | 56 | 查询 | |||
| 2026 | 凤台县 | 070093 | 凤台县人民政府办公室 | 项目谋划 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类 | 1 | 26 | 查询 | |||
| 2026 | 凤台县 | 070094 | 凤台县发展和改革委员会 | 能源管理 | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、能源经济专业、智慧能源工程专业 | 1 | 25 | 查询 | |||
| 2026 | 凤台县 | 070095 | 凤台县发展和改革委员会 | 经济管理 | 本科及以上 | 统计学类、经济学类、金融学类 | 1 | 27 | 查询 | |||
| 2026 | 凤台县 | 070096 | 凤台县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 统计学类、经济学类、金融学类、财政学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 47 | 查询 | |||
| 2026 | 凤台县 | 070097 | 凤台县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 10 | 查询 | |||
| 2026 | 凤台县 | 070098 | 凤台县人力资源和社会保障局 | 组织人事管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 33 | 查询 | |||
| 2026 | 凤台县 | 070099 | 凤台县自然资源和规划局 | 规划管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 34 | 查询 | |||
| 2026 | 凤台县 | 070100 | 凤台县农业农村局 | 农机管理 | 本科及以上 | 机械类、农业工程类 | 1 | 21 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐