年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 潘集区 | 070141 | 潘集区委宣传部 | 综合文字 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、应用语言学专业、秘书学专业、新闻学专业、网络与新媒体专业 | 1 | 14 | 63.95 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070142 | 潘集区工会 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 55.25 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070143 | 潘集区委党校 | 教学管理 | 本科及以上 | 哲学专业、政治学与行政学专业、科学社会主义专业、中国共产党历史专业 | 1 | 0 | 53.35 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070144 | 潘集区人民政府办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 51 | 70.15 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070145 | 潘集区市场监督管理局 | 市场监管 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 202 | 63.95 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070146 | 潘集区司法局 | 机关文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 11 | 63.25 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070147 | 潘集区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 54.78 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070148 | 潘集区司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 60.3 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070149 | 潘集区农业综合服务中心 | 文秘 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、汉语言专业、应用语言学专业、秘书学专业 | 1 | 9 | 64.4 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070150 | 潘集区农业综合服务中心 | 项目管理 | 本科及以上 | 土木工程专业、 水利水电工程专业、农业水利工程专业 | 1 | 25 | 58.1 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070151 | 潘集区老龄事业服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、计算机类 | 1 | 30 | 67.7 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070152 | 潘集区投资服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 56 | 66.55 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070153 | 潘集区畜牧兽医服务中心 | 动物防疫监督 | 本科及以上 | 动物医学类 | 1 | 17 | 63.3 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070154 | 潘集区架河镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 36 | 60.63 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070155 | 潘集区芦集镇 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 26 | 63.35 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070156 | 潘集区芦集镇 | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 94 | 63.8 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070157 | 潘集区芦集镇 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 70 | 64.25 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070158 | 潘集区泥河镇 | 综合管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 104 | 63.45 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070159 | 潘集区潘集镇 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 39 | 66.05 | 查询 | |
2021 | 潘集区 | 070160 | 潘集区平圩镇 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 32 | 66.1 | 查询 |
2025公务员/事业单位课程推荐