| 年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 平均分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 凤阳县 | 080141 | 凤阳县乡镇 | 社会事务管理1 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 112 | 查询 | |||
| 2026 | 凤阳县 | 080142 | 凤阳县乡镇 | 社会事务管理2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 234 | 查询 | |||
| 2026 | 凤阳县 | 080143 | 凤阳县乡镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 58 | 查询 | |||
| 2026 | 天长市 | 080144 | 天长市纪委监委 | 监督执纪 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 50 | 查询 | |||
| 2026 | 天长市 | 080145 | 天长市纪委监委派驻机构 | 监督执纪 | 本科及以上 | 法学类、财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 91 | 查询 | |||
| 2026 | 天长市 | 080146 | 天长市发展和改革委员会 | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类 | 1 | 75 | 查询 | |||
| 2026 | 天长市 | 080147 | 天长市工业和信息化局 | 产业发展 | 本科及以上 | 经济学类、环境科学与工程类 | 1 | 97 | 查询 | |||
| 2026 | 天长市 | 080148 | 天长市公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 93 | 查询 | |||
| 2026 | 天长市 | 080149 | 天长市公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类 | 1 | 29 | 查询 | |||
| 2026 | 天长市 | 080150 | 天长市公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 交通运输类、公安技术类 | 2 | 32 | 查询 | |||
| 2026 | 天长市 | 080151 | 天长市司法局 | 司法助理员1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 68 | 查询 | |||
| 2026 | 天长市 | 080152 | 天长市司法局 | 司法助理员2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 查询 | |||
| 2026 | 天长市 | 080153 | 天长市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、能源动力类 | 1 | 90 | 查询 | |||
| 2026 | 天长市 | 080154 | 天长市自然资源和规划局(市林业局) | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类、城乡规划专业、土地资源管理专业、安全工程专业 | 1 | 141 | 查询 | |||
| 2026 | 天长市 | 080155 | 天长市水利局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 查询 | |||
| 2026 | 天长市 | 080156 | 天长市商务局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财政学专业 | 1 | 65 | 查询 | |||
| 2026 | 天长市 | 080157 | 天长市审计局 | 综合审计 | 本科及以上 | 法学类、审计学专业、财务管理专业、会计学专业 | 1 | 124 | 查询 | |||
| 2026 | 天长市 | 080158 | 天长市乡镇(街道) | 街道事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 605 | 查询 | |||
| 2026 | 天长市 | 080159 | 天长市乡镇 | 镇村事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 查询 | |||
| 2026 | 明光市 | 080160 | 明光市纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、计算机类、财政学类 | 1 | 34 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐