| 年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 平均分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 宿州 | 300141 | 省宿州监狱 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 28 | 66.15 | 70.49 | 68.78 | 查询 |
| 2026 | 宿州 | 300142 | 省宿州监狱 | 人民警察 | 本科及以上 | 监狱学专业、法学专业、侦查学专业、社会学专业、社会工作专业 | 2 | 31 | 63.85 | 70.4 | 67.02 | 查询 |
| 2026 | 宿州 | 300143 | 省宿州监狱 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 121 | 68.75 | 73.4 | 70.21 | 查询 |
| 2026 | 宿州 | 300144 | 省宿州监狱 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 40 | 66.25 | 69.55 | 68.23 | 查询 |
| 2026 | 蚌埠 | 300145 | 省蚌埠监狱 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 47 | 68.4 | 73.75 | 70.96 | 查询 |
| 2026 | 蚌埠 | 300146 | 省蚌埠监狱 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 32 | 70.83 | 73.73 | 71.95 | 查询 |
| 2026 | 蚌埠 | 300147 | 省蚌埠监狱 | 人民警察 | 本科及以上 | 纺织类、服装与服饰设计专业 | 1 | 21 | 64.4 | 66.85 | 65.37 | 查询 |
| 2026 | 蚌埠 | 300148 | 省蚌埠监狱 | 心理矫正★ | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 32 | 69.2 | 73.2 | 70.65 | 查询 |
| 2026 | 蚌埠 | 300149 | 省蚌埠监狱 | 司法行政医学★ | 本科及以上 | 护理学类(不含特设专业) | 1 | 27 | 65.95 | 71.1 | 68.33 | 查询 |
| 2026 | 合肥 | 300150 | 省庐江监狱 | 人民警察 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 43 | 70.1 | 74.9 | 72.78 | 查询 |
| 2026 | 合肥 | 300151 | 省庐江监狱 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 38 | 69 | 74.3 | 70.90 | 查询 |
| 2026 | 合肥 | 300152 | 省庐江监狱 | 人民警察 | 本科及以上 | 机械类(不含特设专业) | 2 | 74 | 67.3 | 71.85 | 69.64 | 查询 |
| 2026 | 合肥 | 300153 | 省蜀山监狱 | 人民警察 | 研究生 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 2 | 8 | 66.25 | 73.6 | 69.58 | 查询 |
| 2026 | 合肥 | 300154 | 省蜀山监狱 | 人民警察 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 98 | 71.05 | 74.75 | 72.43 | 查询 |
| 2026 | 合肥 | 300155 | 省蜀山监狱 | 人民警察 | 本科及以上 | 纺织类、服装与服饰设计专业 | 2 | 51 | 62.55 | 71.45 | 65.68 | 查询 |
| 2026 | 合肥 | 300156 | 省蜀山监狱 | 人民警察 | 研究生 | 安全科学与工程(一级学科) | 2 | 34 | 65.75 | 71.5 | 69.22 | 查询 |
| 2026 | 合肥 | 300157 | 省蜀山监狱 | 司法行政医学★ | 本科及以上 | 护理学类(不含特设专业) | 2 | 60 | 65.85 | 68.85 | 66.94 | 查询 |
| 2026 | 合肥 | 300158 | 省蜀山监狱 | 人民警察 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 70 | 68.2 | 73.8 | 70.78 | 查询 |
| 2026 | 合肥 | 300159 | 省蜀山监狱 | 人民警察 | 本科及以上 | 机械类(不含特设专业) | 2 | 88 | 69.95 | 74.6 | 71.56 | 查询 |
| 2026 | 合肥 | 300160 | 省蜀山监狱 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 43 | 69.25 | 74.05 | 70.65 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐