年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 繁昌区 | 120241 | 繁昌区市场监督管理局基层市场监督管理所(三) | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、仪器类、电气类、安全科学与工程类 | 2 | 109 | 66.9 | 68.5 | 查询 |
2024 | 繁昌区 | 120242 | 繁昌区市场监督管理局基层市场监督管理所(四) | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 17 | 55.1 | 63.55 | 查询 |
2024 | 繁昌区 | 120243 | 繁昌区城市管理局 | 城市绿化 | 本科及以上 | 建筑类、园艺专业、林学专业、园林专业 | 1 | 73 | 68.35 | 73.05 | 查询 |
2024 | 繁昌区 | 120244 | 繁昌区审计局 | 财务审计 | 本科及以上 | 财政学专业、金融审计专业、工程审计专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 133 | 68.19 | 73.61 | 查询 |
2024 | 繁昌区 | 120245 | 繁昌区区直机关 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 3 | 164 | 66.6 | 72.49 | 查询 |
2024 | 繁昌区 | 120246 | 繁昌区投资促进中心 | 招商引资 | 本科及以上 | 材料类、化学类、车辆工程专业 | 1 | 95 | 67.05 | 67.9 | 查询 |
2024 | 繁昌区 | 120247 | 繁昌区荻港镇 | 乡村财务管理 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 61 | 64.77 | 66.09 | 查询 |
2024 | 繁昌区 | 120248 | 繁昌区孙村镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 47 | 65.18 | 66.71 | 查询 |
2024 | 繁昌区 | 120249 | 繁昌区平铺镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 57.87 | 66.76 | 查询 |
2024 | 繁昌区 | 120250 | 繁昌区财政局孙村财政分局 | 乡村财务管理 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 38 | 70.77 | 71.69 | 查询 |
2024 | 繁昌区 | 120251 | 繁昌区财政局繁阳财政分局 | 乡村财务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 169 | 67.52 | 69.77 | 查询 |
2024 | 繁昌区 | 120252 | 繁昌区财政局新港财政分局 | 乡村财务管理 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 50 | 68.23 | 72.77 | 查询 |
2024 | 繁昌区 | 120253 | 繁昌区乡镇机关 | 乡村法治建设 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 6 | 99 | 56.54 | 65.34 | 查询 |
2024 | 经开区 | 120254 | 芜湖经济技术开发区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 22 | 64.05 | 74.35 | 查询 |
2024 | 三山经开区 | 120255 | 芜湖三山经济开发区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 10 | 64.05 | 64.5 | 查询 |
2024 | 镜湖区 | 120256 | 芜湖市镜湖区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 37 | 68.3 | 75.8 | 查询 |
2024 | 鸠江区 | 120257 | 芜湖市鸠江区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 46 | 63.4 | 69.8 | 查询 |
2024 | 弋江区 | 120258 | 芜湖市弋江区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 24 | 67.45 | 73.65 | 查询 |
2024 | 湾沚区 | 120259 | 芜湖市湾沚区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 37 | 64.05 | 70.15 | 查询 |
2024 | 繁昌区 | 120260 | 芜湖市繁昌区人民法院(一) | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 11 | 62.15 | 66.65 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐