年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 无为市 | 120041 | 中共无为市纪委监委驻市交通局纪检监察组 | 监督执纪 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 50.98 | 54.39 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120042 | 中共无为市委办公室 | 办公文秘 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 76 | 64.65 | 67.65 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120043 | 中共无为市委组织部 | 办公文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 76 | 66.3 | 68.85 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120044 | 中共无为市委宣传部 | 理论宣传 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 148 | 68.4 | 73.05 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120045 | 中共无为市委统一战线工作部(一) | 民族宗教 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 151 | 67.5 | 72.8 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120046 | 中共无为市委统一战线工作部(二) | 民族宗教 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 222 | 70 | 76.75 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120047 | 中共无为市委机构编制委员会办公室 | 机构编制管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、人力资源管理专业 | 1 | 109 | 70.4 | 72 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120048 | 无为市人民政府办公室(一) | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 207 | 70.3 | 74.75 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120049 | 无为市人民政府办公室(二) | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 169 | 67.25 | 70.65 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120050 | 无为市人力资源和社会保障局 | 社保基金监管 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 52 | 67.44 | 71.71 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120051 | 无为市交通运输局(一) | 交通管理 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 88 | 67.5 | 70.15 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120052 | 无为市交通运输局(二) | 办公文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 68 | 65 | 69.6 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120053 | 无为市水务局 | 水利水政管理 | 本科及以上 | 水利类 | 2 | 83 | 66.75 | 70.35 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120054 | 无为市应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 机械类、电气类、安全科学与工程类 | 1 | 65 | 66.9 | 67.95 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120055 | 无为市统计局 | 统计分析 | 本科及以上 | 统计学类、工商管理专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 183 | 67.35 | 69.9 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120056 | 无为市民政局 | 办公文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 129 | 69 | 70.15 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120057 | 无为市住房和城乡建设局 | 项目管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木工程专业 | 1 | 72 | 72 | 74.2 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120058 | 无为市卫生健康委员会 | 卫生管理 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 44 | 62.25 | 67.35 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120059 | 无为市林业局 | 林业管理 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、林学类 | 2 | 96 | 66.35 | 70.95 | 查询 |
2024 | 无为市 | 120060 | 无为市发展和改革委员会(一) | 政务服务 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 107 | 69.9 | 71.5 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐