| 年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 平均分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 南陵县 | 120061 | 南陵县县直机关 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 37 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120062 | 南陵县发展和改革委员会 | 产业规划 | 本科及以上 | 理学门类、工学门类 | 1 | 96 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120063 | 南陵县工业和信息化局 | 非煤矿山监管 | 本科及以上 | 机械类、地质类、矿业类 | 1 | 38 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120064 | 南陵县交通运输局 | 工程管理 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 35 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120065 | 南陵县农业农村局 | 农业建设管理 | 本科及以上 | 土木类、农业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 29 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120066 | 南陵县农业农村局 | 农业管理 | 本科及以上 | 机械类、电气类、电子信息类、自动化类 | 1 | 57 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120067 | 南陵县水务局 | 水利管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类 | 1 | 32 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120068 | 南陵县应急管理局 | 安全监管 | 本科及以上 | 机械类、电气类、化工与制药类、安全科学与工程类 | 1 | 56 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120069 | 南陵县审计局 | 审计调查 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、审计学专业 | 1 | 54 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120070 | 南陵县统计局 | 统计管理 | 本科及以上 | 经济与贸易类、统计学类 | 1 | 69 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120071 | 南陵县统计局 | 统计管理 | 本科及以上 | 经济学类 | 2 | 72 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120072 | 南陵县市场监督管理局 | 设备监管 | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、电子信息类、自动化类 | 3 | 150 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120073 | 南陵县市场监督管理局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 31 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120074 | 南陵县市场监督管理局城东市场监督管理所 | 网络交易监管 | 本科及以上 | 法学类、计算机类 | 1 | 94 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120075 | 安徽南陵经济开发区管理委员会 | 产业规划 | 本科及以上 | 机械类、材料类、能源动力类、电子信息类、自动化类 | 3 | 188 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120076 | 南陵县司法局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 181 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120077 | 南陵县司法局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 127 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120078 | 南陵县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 9 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120079 | 南陵县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 查询 | |||
| 2026 | 南陵县 | 120080 | 南陵县乡镇 | 基层治理 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 316 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐