年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 南陵县 | 120078 | 南陵县籍山镇(二) | 乡村建设规划 | 本科及以上 | 土木类、水利类 | 1 | 22 | 68.45 | 71.7 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120079 | 南陵县籍山镇(三) | 乡村产业振兴 | 本科及以上 | 金融学类、电子信息类、电子商务类 | 1 | 38 | 65.45 | 67.6 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120080 | 南陵县籍山镇(四) | 乡村经济规划 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、农业经济管理类 | 1 | 26 | 66.05 | 69.25 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120081 | 南陵县籍山镇(五) | 乡村经济规划 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、农业经济管理类 | 1 | 21 | 65 | 68.65 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120082 | 南陵县籍山镇(六) | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 32 | 62.09 | 69.86 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120083 | 南陵县弋江镇(一) | 乡村产业振兴 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、公共管理类 | 1 | 28 | 70.15 | 70.45 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120084 | 南陵县弋江镇(二) | 乡村产业振兴 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、公共管理类 | 1 | 29 | 68.85 | 72.9 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120085 | 南陵县弋江镇(三) | 乡村法治建设 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 59.1 | 60.51 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120086 | 南陵县弋江镇(四) | 乡村建设规划 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、土木类、环境科学与工程类、建筑类 | 2 | 86 | 66.5 | 68.6 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120087 | 南陵县弋江镇(五) | 办公文秘 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 117 | 66.65 | 74.45 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120088 | 南陵县许镇镇(一) | 产业规划 | 本科及以上 | 机械类、电子信息类、自动化类 | 3 | 89 | 68.7 | 72.4 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120089 | 南陵县许镇镇(二) | 招商引资 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类 | 1 | 41 | 72.45 | 74.9 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120090 | 南陵县三里镇(一) | 乡村建设规划 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、工业工程类 | 1 | 21 | 66.15 | 70.25 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120091 | 南陵县三里镇(二) | 文旅产业规划 | 本科及以上 | 经济学门类、旅游管理类、文化产业管理专业 | 1 | 25 | 68.35 | 74.95 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120092 | 南陵县工山镇(一) | 乡村产业发展 | 本科及以上 | 金融学类、建筑类、旅游管理类、文化产业管理专业 | 2 | 48 | 66.55 | 72.5 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120093 | 南陵县工山镇(二) | 乡村组织振兴 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 112 | 69.9 | 75 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120094 | 南陵县何湾镇(一) | 乡村产业振兴 | 本科及以上 | 理学门类、工学门类 | 1 | 37 | 68.35 | 69.15 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120095 | 南陵县何湾镇(二) | 乡村组织振兴 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 101 | 65.7 | 68 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120195 | 南陵县人民法院(一) | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 11 | 63 | 72.55 | 查询 |
2025 | 南陵县 | 120196 | 南陵县人民法院(三) | 法官助理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 18 | 62.1 | 67.55 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐