年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 马鞍山市 | 100021 | 市公共资源交易监管局 | 综合管理 | 本科及以上 | 土木类、财政学类 | 1 | 42 | 71.35 | 查询 | |
2020 | 马鞍山市 | 100022 | 市公安局 | 特警 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 140 | 68.28 | 查询 | |
2020 | 马鞍山市 | 100023 | 市公安局 | 特警 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 7 | 52 | 64.13 | 查询 | |
2020 | 马鞍山市 | 100024 | 市公安局 | 搏击武术 | 高中(中专) | 2 | 26 | 49.85 | 查询 | ||
2020 | 马鞍山市 | 100025 | 市公安局博望分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 8 | 60.41 | 查询 | |
2020 | 马鞍山市 | 100026 | 市森林公安局 | 特警 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 67.36 | 查询 | |
2020 | 马鞍山市 | 100027 | 市委宣传部市委讲师团 | 综合管理 | 研究生及以上 | 马克思主义理论 (一级学科) | 1 | 15 | 66.25 | 查询 | |
2020 | 马鞍山市 | 100028 | 市委党史和地方志研究室 | 史志编辑 | 本科及以上 | 历史学类、中国语言文学类、经济学类 | 1 | 68 | 70.4 | 查询 | |
2020 | 马鞍山市 | 100029 | 市委党史和地方志研究室 | 史志编辑 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 65.35 | 查询 | |
2020 | 马鞍山市 | 100030 | 市投资促进中心 | 招商引资 | 本科及以上 | 机械类、材料类、电子信息类 | 1 | 105 | 72.85 | 查询 | |
2020 | 马鞍山市 | 100031 | 市投资促进中心 | 招商引资 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 63.5 | 查询 | |
2020 | 马鞍山市 | 100032 | 市文旅局市文化市场执法支队 | 文化市场执法 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 18 | 67.4 | 查询 | |
2020 | 马鞍山市 | 100033 | 市文旅局市文化市场执法支队 | 文化市场执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 71.65 | 查询 | |
2020 | 马鞍山市 | 100034 | 市统计局市城调队 | 统计管理 | 本科及以上 | 经济学门类、理学门类、管理学门类 | 1 | 100 | 71.65 | 查询 | |
2020 | 马鞍山市 | 100035 | 市自然资源和规划局市国土资源监察支队 | 执法监察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 11 | 68.95 | 查询 | |
2020 | 花山区 | 100036 | 花山区委政研室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 114 | 74 | 查询 | |
2020 | 花山区 | 100037 | 花山区政府办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 95 | 70.7 | 查询 | |
2020 | 花山区 | 100038 | 花山区财政局 | 综合管理 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 100 | 71.65 | 查询 | |
2020 | 花山区 | 100039 | 花山区住建交运局 | 综合管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、工程管理专业 | 1 | 74 | 68.35 | 查询 | |
2020 | 花山区 | 100040 | 花山区农业农村水利局 | 综合管理 | 本科及以上 | 农学门类、农业经济管理类 | 1 | 91 | 72.7 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐