年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 当涂县 | 100045 | 当涂县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、建筑类、林学类 | 2 | 202 | 73.55 | 78.55 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100046 | 当涂县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、建筑类、环境科学与工程类 | 1 | 90 | 73.9 | 79 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100047 | 当涂县市场监管局 | 药品监管 | 本科及以上 | 药学类 | 2 | 72 | 68.05 | 73.65 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100048 | 当涂县市场监管局 | 食品卫生监管 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 13 | 61.6 | 66.05 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100049 | 当涂县市场监管局 | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 43 | 73.95 | 78.45 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100050 | 当涂县市场监管局 | 特种设备监管 | 本科及以上 | 机械类、电气类 | 2 | 287 | 72.65 | 75.9 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100051 | 当涂县市场监管局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 49.55 | 70.4 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100052 | 当涂县卫健委 | 医政医管 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 30 | 68.5 | 75.45 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100100 | 当涂县大陇镇机关 | 行政管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 237 | 71.85 | 73.75 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100101 | 当涂县石桥镇机关 | 财政管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 266 | 74.15 | 75.85 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100102 | 当涂县乡镇机关 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学门类、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 4 | 227 | 69.88 | 74.95 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100103 | 当涂县湖阳镇机关 | 财政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 59.75 | 63.25 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100104 | 当涂县湖阳镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 42 | 60.59 | 64.85 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100105 | 当涂县年陡镇机关 | 应急管理 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、应急管理专业 | 1 | 18 | 65.35 | 68.05 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100114 | 当涂县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 13 | 59.57 | 72.54 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100115 | 当涂县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、会计专业 | 1 | 49 | 69.34 | 70.28 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100116 | 当涂县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 52 | 66.35 | 71.07 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100117 | 当涂县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻学专业、传播学专业、网络与新媒体专业 | 1 | 16 | 59.69 | 65.28 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100121 | 当涂县人民法院 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 108 | 71.56 | 78.07 | 查询 |
2022 | 当涂县 | 100122 | 当涂县人民法院 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 65.8 | 68.3 | 查询 |
2026公务员/事业单位课程推荐