| 年份 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报名人数 | 分数线 | 最高分数 | 平均分 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 合肥市直 | 010001 | 中共合肥市纪律检查委员会 合肥市监察委员会 | 纪检监察 | 研究生 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 32 | 70.22 | 72.81 | 71.15 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010002 | 中共合肥市纪律检查委员会 合肥市监察委员会 | 纪检监察 | 研究生 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 26 | 64.07 | 68.69 | 66.43 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010003 | 中共合肥市纪律检查委员会 合肥市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 85 | 74.07 | 79.58 | 76.31 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010004 | 中共合肥市纪律检查委员会 合肥市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 93 | 74.84 | 77.97 | 75.98 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010005 | 中共合肥市纪律检查委员会 合肥市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 侦查学专业、经济犯罪侦查专业、技术侦查学专业、犯罪学专业、公安情报学专业、警务指挥与战术专业、网络安全与执法专业 | 2 | 47 | 74.9 | 77.5 | 76.03 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010006 | 中共合肥市纪律检查委员会 合肥市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 机械类、航空航天类、土木类 | 1 | 209 | 72.5 | 74.1 | 73.40 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010007 | 中共合肥市纪律检查委员会 合肥市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 42 | 70.65 | 74.05 | 71.88 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010008 | 合肥市人大常委会办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 372 | 74.85 | 76.85 | 75.97 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010009 | 中共合肥市委统一战线工作部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1131 | 76.85 | 77.6 | 77.20 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010010 | 中共合肥市委金融委员会办公室 | 金融服务管理 | 研究生 | 金融学(二级学科)、国民经济学(二级学科)、区域经济学(二级学科)、产业经济学(二级学科)、资产评估(专业学位)、金融(专业学位) | 1 | 94 | 73.35 | 75.4 | 74.17 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010011 | 合肥市总工会 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 90 | 68.47 | 74.69 | 70.55 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010012 | 共青团合肥市委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 950 | 75.4 | 76.1 | 75.77 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010013 | 中国民主建国会合肥市委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 525 | 76.65 | 79.5 | 78.07 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010014 | 中国民主促进会合肥市委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 534 | 76.35 | 76.6 | 76.47 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010015 | 九三学社合肥市委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 581 | 75.65 | 76.4 | 75.98 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010016 | 合肥市发展和改革委员会 | 产业发展研究 | 研究生 | 电子科学与技术(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、电子信息(专业学位) | 1 | 53 | 70.6 | 75.25 | 72.85 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010017 | 合肥市发展和改革委员会 | 产业发展研究 | 研究生 | 电子科学与技术(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、电子信息(专业学位) | 1 | 76 | 73.75 | 76.05 | 74.62 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010018 | 合肥市教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育学门类 | 1 | 180 | 72.4 | 76.2 | 74.40 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010019 | 合肥市教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育学门类 | 1 | 83 | 70.85 | 73.4 | 72.10 | 查询 |
| 2026 | 合肥市直 | 010020 | 合肥市民政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 290 | 72.86 | 75.79 | 74.45 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐