| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101074 | 3134011603917 | 113 | 102.5 | 215.5(71.83) | 1 | 内围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603603 | 117 | 94.5 | 211.5(70.50) | 2 | 外围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603918 | 110 | 101.5 | 211.5(70.50) | 3 | 入围线 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603609 | 113 | 97.5 | 210.5(70.17) | 4 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603907 | 116.5 | 94 | 210.5(70.17) | 5 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603619 | 104 | 105.5 | 209.5(69.83) | 6 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603924 | 112 | 96.5 | 208.5(69.50) | 7 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603811 | 113 | 93.5 | 206.5(68.83) | 8 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603618 | 106.5 | 99.5 | 206(68.67) | 9 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603920 | 106 | 99.5 | 205.5(68.50) | 10 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604012 | 106 | 98 | 204(68.00) | 11 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604028 | 105 | 99 | 204(68.00) | 12 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603719 | 107.5 | 96 | 203.5(67.83) | 13 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603707 | 107 | 96 | 203(67.67) | 14 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603816 | 101 | 102 | 203(67.67) | 15 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603630 | 113 | 89 | 202(67.33) | 16 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603825 | 101.5 | 99 | 200.5(66.83) | 17 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603914 | 107 | 92.5 | 199.5(66.50) | 18 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603701 | 109.5 | 89.5 | 199(66.33) | 19 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604018 | 99.5 | 99.5 | 199(66.33) | 20 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603615 | 99 | 98.5 | 197.5(65.83) | 21 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603902 | 115.5 | 82 | 197.5(65.83) | 22 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604027 | 111 | 86.5 | 197.5(65.83) | 23 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603927 | 111.5 | 85.5 | 197(65.67) | 24 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603913 | 105 | 88 | 197(65.67) | 25 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603611 | 94.5 | 102 | 196.5(65.50) | 26 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603728 | 102.5 | 94 | 196.5(65.50) | 27 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603620 | 108 | 87.5 | 195.5(65.17) | 28 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603723 | 109.5 | 86 | 195.5(65.17) | 29 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603703 | 100.5 | 94.5 | 195(65.00) | 30 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603903 | 93.5 | 101.5 | 195(65.00) | 31 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603915 | 104 | 91 | 195(65.00) | 32 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604006 | 116.5 | 78 | 194.5(64.83) | 33 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603529 | 99.5 | 94.5 | 194(64.67) | 34 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603706 | 103.5 | 90 | 193.5(64.50) | 35 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603710 | 95.5 | 98 | 193.5(64.50) | 36 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603721 | 100.5 | 93 | 193.5(64.50) | 37 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604004 | 100.5 | 90 | 190.5(63.50) | 38 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603612 | 101.5 | 88.5 | 190(63.33) | 39 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604029 | 103.5 | 86.5 | 190(63.33) | 40 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603819 | 86.5 | 102.5 | 189(63.00) | 41 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604010 | 107 | 81 | 188(62.67) | 42 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604023 | 95 | 93 | 188(62.67) | 43 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603717 | 102.5 | 85 | 187.5(62.50) | 44 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603826 | 101.5 | 86 | 187.5(62.50) | 45 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603712 | 96.5 | 90.5 | 187(62.33) | 46 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603817 | 101 | 86 | 187(62.33) | 47 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603625 | 97.5 | 88 | 185.5(61.83) | 48 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603802 | 93.5 | 92 | 185.5(61.83) | 49 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604008 | 98 | 87.5 | 185.5(61.83) | 50 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604026 | 96.5 | 88.5 | 185(61.67) | 51 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604011 | 104 | 80.5 | 184.5(61.50) | 52 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603718 | 93 | 91 | 184(61.33) | 53 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604015 | 93.5 | 90.5 | 184(61.33) | 54 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603608 | 87.5 | 95.5 | 183(61.00) | 55 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603911 | 107 | 75.5 | 182.5(60.83) | 56 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603626 | 103 | 79 | 182(60.67) | 57 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603629 | 95.5 | 86 | 181.5(60.50) | 58 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603624 | 106 | 75 | 181(60.33) | 59 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603803 | 97.5 | 83.5 | 181(60.33) | 60 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603704 | 98 | 82.5 | 180.5(60.17) | 61 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603904 | 102.5 | 77 | 179.5(59.83) | 62 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603722 | 85 | 94 | 179(59.67) | 63 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603713 | 88 | 90.5 | 178.5(59.50) | 64 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603804 | 92 | 86.5 | 178.5(59.50) | 65 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603809 | 93 | 85.5 | 178.5(59.50) | 66 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603606 | 99 | 79 | 178(59.33) | 67 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603929 | 89.5 | 87.5 | 177(59.00) | 68 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603621 | 99 | 76.5 | 175.5(58.50) | 69 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604002 | 98.5 | 76 | 174.5(58.17) | 70 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603823 | 83 | 90 | 173(57.67) | 71 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603901 | 87 | 86 | 173(57.67) | 72 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604019 | 95.5 | 77 | 172.5(57.50) | 73 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603930 | 104 | 67.5 | 171.5(57.17) | 74 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604022 | 88 | 83.5 | 171.5(57.17) | 75 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603906 | 97 | 72 | 169(56.33) | 76 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603923 | 91.5 | 77.5 | 169(56.33) | 77 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603916 | 85.5 | 83 | 168.5(56.17) | 78 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603821 | 92 | 76 | 168(56.00) | 79 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603828 | 96.5 | 71 | 167.5(55.83) | 80 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603818 | 105.5 | 61.5 | 167(55.67) | 81 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603616 | 89 | 77.5 | 166.5(55.50) | 82 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603910 | 87 | 78.5 | 165.5(55.17) | 83 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603628 | 93 | 72 | 165(55.00) | 84 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603925 | 84.5 | 78.5 | 163(54.33) | 85 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604024 | 89.5 | 73 | 162.5(54.17) | 86 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603813 | 75 | 87 | 162(54.00) | 87 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603602 | 90.5 | 69.5 | 160(53.33) | 88 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603908 | 82 | 75 | 157(52.33) | 89 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603801 | 89.5 | 67 | 156.5(52.17) | 90 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603814 | 85 | 71 | 156(52.00) | 91 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603715 | 91.5 | 63 | 154.5(51.50) | 92 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603711 | 76 | 78 | 154(51.33) | 93 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603623 | 95.5 | 54.5 | 150(50.00) | 94 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603607 | 85 | 64.5 | 149.5(49.83) | 95 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011604003 | 82.5 | 63.5 | 146(48.67) | 96 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603921 | 86.5 | 56 | 142.5(47.50) | 97 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603605 | 79 | 63 | 142(47.33) | 98 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603928 | 89.5 | 52.5 | 142(47.33) | 99 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603805 | 69 | 68.5 | 137.5(45.83) | 100 | 未入围 | 211.5 |
| 0101074 | 3134011603708 | 73 | 58 | 131(43.67) | 101 | 未入围 | 211.5 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐