| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102001 | 1134012300226 | 114.5 | 120 | 234.5(78.17) | 1 | 内围 | 230 |
| 0102001 | 1134012300503 | 121 | 110.5 | 231.5(77.17) | 2 | 外围 | 230 |
| 0102001 | 1134012202202 | 115 | 115 | 230(76.67) | 3 | 入围线 | 230 |
| 0102001 | 1134012306202 | 109.5 | 118 | 227.5(75.83) | 4 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012301915 | 117.5 | 109 | 226.5(75.50) | 5 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012203014 | 121.5 | 100.5 | 222(74.00) | 6 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012300507 | 112.5 | 107 | 219.5(73.17) | 7 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012404628 | 113.5 | 105 | 218.5(72.83) | 8 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012103316 | 108.5 | 109 | 217.5(72.50) | 9 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012304410 | 107 | 108 | 215(71.67) | 10 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012306016 | 104 | 111 | 215(71.67) | 11 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012202117 | 116.5 | 97.5 | 214(71.33) | 12 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012201602 | 110.5 | 102 | 212.5(70.83) | 13 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012304425 | 113.5 | 97 | 210.5(70.17) | 14 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012405707 | 105.5 | 104 | 209.5(69.83) | 15 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012201702 | 121 | 86.5 | 207.5(69.17) | 16 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012100107 | 107 | 99 | 206(68.67) | 17 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012101217 | 108.5 | 97.5 | 206(68.67) | 18 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012201228 | 97 | 109 | 206(68.67) | 19 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012404715 | 104 | 102 | 206(68.67) | 20 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012102516 | 92.5 | 112 | 204.5(68.17) | 21 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012202528 | 96.5 | 108 | 204.5(68.17) | 22 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012305026 | 103.5 | 101 | 204.5(68.17) | 23 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012201609 | 105 | 99 | 204(68.00) | 24 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012305102 | 103 | 101 | 204(68.00) | 25 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012403625 | 101 | 103 | 204(68.00) | 26 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012203224 | 110.5 | 92 | 202.5(67.50) | 27 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012304825 | 91 | 111.5 | 202.5(67.50) | 28 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012100115 | 95 | 106 | 201(67.00) | 29 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012101528 | 115 | 86 | 201(67.00) | 30 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012303029 | 93.5 | 107 | 200.5(66.83) | 31 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012201305 | 111 | 89 | 200(66.67) | 32 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012202608 | 102 | 98 | 200(66.67) | 33 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012202030 | 105.5 | 93 | 198.5(66.17) | 34 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012400206 | 91.5 | 107 | 198.5(66.17) | 35 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012201208 | 96.5 | 100 | 196.5(65.50) | 36 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012405703 | 108.5 | 88 | 196.5(65.50) | 37 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012200424 | 109.5 | 86 | 195.5(65.17) | 38 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012305714 | 105.5 | 89 | 194.5(64.83) | 39 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012101713 | 106 | 88 | 194(64.67) | 40 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012200309 | 115.5 | 78.5 | 194(64.67) | 41 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012401214 | 100.5 | 93 | 193.5(64.50) | 42 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012306321 | 92.5 | 98.5 | 191(63.67) | 43 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012403621 | 95.5 | 95 | 190.5(63.50) | 44 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012305104 | 90 | 100 | 190(63.33) | 45 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012400721 | 99.5 | 90 | 189.5(63.17) | 46 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012301806 | 107 | 81.5 | 188.5(62.83) | 47 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012402905 | 94 | 94 | 188(62.67) | 48 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012403725 | 97.5 | 90 | 187.5(62.50) | 49 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012203106 | 91.5 | 95 | 186.5(62.17) | 50 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012401422 | 89.5 | 95 | 184.5(61.50) | 51 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012203528 | 100.5 | 83 | 183.5(61.17) | 52 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012406016 | 81 | 102 | 183(61.00) | 53 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012303013 | 103.5 | 79 | 182.5(60.83) | 54 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012300727 | 93 | 89 | 182(60.67) | 55 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012301313 | 97.5 | 84 | 181.5(60.50) | 56 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012406414 | 85.5 | 95 | 180.5(60.17) | 57 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012402911 | 78.5 | 101 | 179.5(59.83) | 58 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012306113 | 87 | 92 | 179(59.67) | 59 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012300506 | 83.5 | 95 | 178.5(59.50) | 60 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012404824 | 89.5 | 88 | 177.5(59.17) | 61 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012202309 | 82.5 | 94.5 | 177(59.00) | 62 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012400212 | 99.5 | 77 | 176.5(58.83) | 63 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012306303 | 98 | 78 | 176(58.67) | 64 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012200227 | 90.5 | 85 | 175.5(58.50) | 65 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012202813 | 95.5 | 80 | 175.5(58.50) | 66 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012101821 | 81.5 | 93 | 174.5(58.17) | 67 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012100129 | 96 | 78 | 174(58.00) | 68 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012300725 | 85 | 89 | 174(58.00) | 69 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012103302 | 82 | 91 | 173(57.67) | 70 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012203511 | 101.5 | 71 | 172.5(57.50) | 71 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012202114 | 87.5 | 83 | 170.5(56.83) | 72 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012300201 | 75.5 | 95 | 170.5(56.83) | 73 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012201414 | 90 | 80 | 170(56.67) | 74 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012402429 | 91 | 79 | 170(56.67) | 75 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012405724 | 69.5 | 100 | 169.5(56.50) | 76 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012101115 | 95 | 74 | 169(56.33) | 77 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012100629 | 91.5 | 77 | 168.5(56.17) | 78 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012300115 | 91.5 | 76 | 167.5(55.83) | 79 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012203612 | 91.5 | 74 | 165.5(55.17) | 80 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012405627 | 82.5 | 83 | 165.5(55.17) | 81 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012102906 | 66 | 99 | 165(55.00) | 82 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012203028 | 99 | 66 | 165(55.00) | 83 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012300915 | 71 | 94 | 165(55.00) | 84 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012201817 | 84.5 | 80 | 164.5(54.83) | 85 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012304914 | 73 | 91 | 164(54.67) | 86 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012300814 | 75.5 | 86.5 | 162(54.00) | 87 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012305811 | 81.5 | 79 | 160.5(53.50) | 88 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012405305 | 86.5 | 74 | 160.5(53.50) | 89 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012405625 | 80.5 | 78 | 158.5(52.83) | 90 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012303624 | 79.5 | 77 | 156.5(52.17) | 91 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012403428 | 68.5 | 88 | 156.5(52.17) | 92 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012301521 | 78 | 78 | 156(52.00) | 93 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012306108 | 73 | 83 | 156(52.00) | 94 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012100205 | 82.5 | 72.5 | 155(51.67) | 95 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012200706 | 74.5 | 80 | 154.5(51.50) | 96 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012404910 | 83 | 71 | 154(51.33) | 97 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012404407 | 74.5 | 78.5 | 153(51.00) | 98 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012403911 | 76 | 74 | 150(50.00) | 99 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012404111 | 65.5 | 84 | 149.5(49.83) | 100 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012404310 | 59.5 | 89 | 148.5(49.50) | 101 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012201413 | 67 | 80 | 147(49.00) | 102 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012300513 | 70.5 | 72.5 | 143(47.67) | 103 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012305009 | 59 | 66.5 | 125.5(41.83) | 104 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012400608 | 96.5 | 27 | 123.5(41.17) | 105 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012306410 | 58 | 63 | 121(40.33) | 106 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012302304 | 53 | 67 | 120(40.00) | 107 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012403618 | 68 | 30 | 98(32.67) | 108 | 未入围 | 230 |
| 0102001 | 1134012405608 | 69 | 23.5 | 92.5(30.83) | 109 | 未入围 | 230 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐