| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104037 | 1134014501416 | 111.5 | 115 | 226.5(75.50) | 1 | 内围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501617 | 119 | 106.5 | 225.5(75.17) | 2 | 外围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501518 | 112 | 113.5 | 225.5(75.17) | 3 | 入围线 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501527 | 108.5 | 116 | 224.5(74.83) | 4 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501506 | 115.5 | 108 | 223.5(74.50) | 5 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501528 | 105.5 | 117 | 222.5(74.17) | 6 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501424 | 110.5 | 111 | 221.5(73.83) | 7 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501430 | 116.5 | 104.5 | 221(73.67) | 8 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501316 | 113.5 | 107 | 220.5(73.50) | 9 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501721 | 108 | 112 | 220(73.33) | 10 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501516 | 105 | 113 | 218(72.67) | 11 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501410 | 107.5 | 110 | 217.5(72.50) | 12 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501702 | 114 | 102.5 | 216.5(72.17) | 13 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501703 | 117.5 | 98 | 215.5(71.83) | 14 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501701 | 111 | 102.5 | 213.5(71.17) | 15 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501326 | 106.5 | 106.5 | 213(71.00) | 16 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501705 | 106 | 107 | 213(71.00) | 17 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501305 | 110.5 | 101 | 211.5(70.50) | 18 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501510 | 100.5 | 110 | 210.5(70.17) | 19 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501601 | 112 | 98 | 210(70.00) | 20 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501620 | 105 | 104.5 | 209.5(69.83) | 21 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501415 | 101.5 | 108 | 209.5(69.83) | 22 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501629 | 104 | 104 | 208(69.33) | 23 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501627 | 101.5 | 105 | 206.5(68.83) | 24 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501524 | 97.5 | 109 | 206.5(68.83) | 25 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501521 | 107 | 99 | 206(68.67) | 26 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501403 | 105.5 | 100 | 205.5(68.50) | 27 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501313 | 107 | 98 | 205(68.33) | 28 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501412 | 112 | 92 | 204(68.00) | 29 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501312 | 106.5 | 96 | 202.5(67.50) | 30 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501611 | 111.5 | 90 | 201.5(67.17) | 31 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501229 | 107.5 | 94 | 201.5(67.17) | 32 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501712 | 103 | 98 | 201(67.00) | 33 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501323 | 106 | 94.5 | 200.5(66.83) | 34 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501407 | 112.5 | 87 | 199.5(66.50) | 35 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501314 | 91 | 107 | 198(66.00) | 36 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501719 | 99 | 98 | 197(65.67) | 37 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501519 | 97.5 | 99.5 | 197(65.67) | 38 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501304 | 101.5 | 94.5 | 196(65.33) | 39 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501625 | 110.5 | 85 | 195.5(65.17) | 40 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501624 | 94 | 99 | 193(64.33) | 41 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501507 | 92 | 100 | 192(64.00) | 42 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501520 | 80 | 112 | 192(64.00) | 43 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501309 | 94 | 97 | 191(63.67) | 44 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501417 | 96.5 | 90 | 190.5(63.50) | 45 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501330 | 95 | 95 | 190(63.33) | 46 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501610 | 99 | 90 | 189(63.00) | 47 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501310 | 91 | 98 | 189(63.00) | 48 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501716 | 90 | 99 | 189(63.00) | 49 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501616 | 88 | 100 | 188(62.67) | 50 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501710 | 102.5 | 85 | 187.5(62.50) | 51 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501420 | 102 | 85 | 187(62.33) | 52 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501428 | 96.5 | 89 | 185.5(61.83) | 53 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501404 | 86 | 99 | 185(61.67) | 54 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501709 | 86.5 | 98 | 184.5(61.50) | 55 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501421 | 86.5 | 96 | 182.5(60.83) | 56 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501222 | 104 | 78 | 182(60.67) | 57 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501603 | 88 | 94 | 182(60.67) | 58 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501526 | 96.5 | 84 | 180.5(60.17) | 59 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501414 | 97.5 | 82 | 179.5(59.83) | 60 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501311 | 90 | 89 | 179(59.67) | 61 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501502 | 100 | 78.5 | 178.5(59.50) | 62 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501514 | 91 | 87 | 178(59.33) | 63 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501530 | 89 | 89 | 178(59.33) | 64 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501517 | 99.5 | 78 | 177.5(59.17) | 65 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501408 | 95.5 | 82 | 177.5(59.17) | 66 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501707 | 86.5 | 89 | 175.5(58.50) | 67 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501227 | 97.5 | 77 | 174.5(58.17) | 68 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501303 | 95 | 79.5 | 174.5(58.17) | 69 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501319 | 114.5 | 59.5 | 174(58.00) | 70 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501512 | 97 | 77 | 174(58.00) | 71 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501426 | 91.5 | 82.5 | 174(58.00) | 72 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501505 | 103.5 | 70 | 173.5(57.83) | 73 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501301 | 97.5 | 76 | 173.5(57.83) | 74 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501708 | 84.5 | 89 | 173.5(57.83) | 75 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501321 | 82.5 | 89 | 171.5(57.17) | 76 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501509 | 81.5 | 89 | 170.5(56.83) | 77 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501621 | 88.5 | 81.5 | 170(56.67) | 78 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501523 | 84.5 | 83 | 167.5(55.83) | 79 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501425 | 72 | 92 | 164(54.67) | 80 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501722 | 90.5 | 72 | 162.5(54.17) | 81 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501418 | 87 | 72.5 | 159.5(53.17) | 82 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501503 | 96 | 62 | 158(52.67) | 83 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501327 | 62 | 96 | 158(52.67) | 84 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501329 | 90.5 | 67 | 157.5(52.50) | 85 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501604 | 78.5 | 78 | 156.5(52.17) | 86 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501409 | 74.5 | 75 | 149.5(49.83) | 87 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501307 | 66.5 | 82 | 148.5(49.50) | 88 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501328 | 81 | 65.5 | 146.5(48.83) | 89 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501715 | 63 | 82 | 145(48.33) | 90 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501612 | 64 | 80 | 144(48.00) | 91 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501714 | 68 | 75 | 143(47.67) | 92 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501223 | 79.5 | 63 | 142.5(47.50) | 93 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501618 | 79.5 | 63 | 142.5(47.50) | 94 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501422 | 84 | 56 | 140(46.67) | 95 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501622 | 80.5 | 57 | 137.5(45.83) | 96 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501515 | 69.5 | 67 | 136.5(45.50) | 97 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501609 | 77 | 57 | 134(44.67) | 98 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501230 | 77.5 | 56 | 133.5(44.50) | 99 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501613 | 67.5 | 62 | 129.5(43.17) | 100 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501529 | 65.5 | 61 | 126.5(42.17) | 101 | 未入围 | 225.5 |
| 0104037 | 1134014501706 | 39.5 | 55.5 | 95(31.67) | 102 | 未入围 | 225.5 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐