职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0104055 | 3134014202818 | 102.5 | 97.5 | 200(66.67) | 1 | 内围 | 195 |
0104055 | 3134014202819 | 87 | 110 | 197(65.67) | 2 | 外围 | 195 |
0104055 | 3134014202822 | 97 | 98 | 195(65.00) | 3 | 入围线 | 195 |
0104055 | 3134014202901 | 80.5 | 106 | 186.5(62.17) | 4 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202810 | 96.5 | 89.5 | 186(62.00) | 5 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202811 | 83.5 | 102 | 185.5(61.83) | 6 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202828 | 92.5 | 92 | 184.5(61.50) | 7 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202829 | 91 | 87 | 178(59.33) | 8 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202814 | 91 | 86.5 | 177.5(59.17) | 9 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202904 | 94.5 | 83 | 177.5(59.17) | 10 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202906 | 95.5 | 82 | 177.5(59.17) | 11 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202820 | 88 | 87 | 175(58.33) | 12 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202807 | 80.5 | 93 | 173.5(57.83) | 13 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202809 | 85.5 | 83 | 168.5(56.17) | 14 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202902 | 72 | 91 | 163(54.33) | 15 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202808 | 82.5 | 78 | 160.5(53.50) | 16 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202903 | 84 | 73.5 | 157.5(52.50) | 17 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202827 | 81 | 75 | 156(52.00) | 18 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202905 | 64.5 | 88 | 152.5(50.83) | 19 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202812 | 83.5 | 68.5 | 152(50.67) | 20 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202826 | 62 | 81 | 143(47.67) | 21 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202815 | 59.5 | 82 | 141.5(47.17) | 22 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202825 | 77 | 60 | 137(45.67) | 23 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202821 | 56 | 79 | 135(45.00) | 24 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202824 | 52 | 75.5 | 127.5(42.50) | 25 | 未入围 | 195 |
0104055 | 3134014202830 | 58 | 67 | 125(41.67) | 26 | 未入围 | 195 |
2026公务员/事业单位课程推荐