| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105014 | 1134015302629 | 128.5 | 121 | 249.5(83.17) | 1 | 内围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302425 | 128.5 | 115 | 243.5(81.17) | 2 | 内围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302420 | 117 | 122 | 239(79.67) | 3 | 内围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302528 | 122 | 117 | 239(79.67) | 4 | 外围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301926 | 130 | 108 | 238(79.33) | 5 | 外围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302512 | 130 | 106 | 236(78.67) | 6 | 外围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302205 | 124.5 | 109 | 233.5(77.83) | 7 | 外围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302410 | 113 | 119 | 232(77.33) | 8 | 外围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302711 | 108.5 | 122.5 | 231(77.00) | 9 | 入围线 | 231 |
| 0105014 | 1134015302315 | 122.5 | 108 | 230.5(76.83) | 10 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302726 | 120.5 | 110 | 230.5(76.83) | 11 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302129 | 123 | 104 | 227(75.67) | 12 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302105 | 124.5 | 102 | 226.5(75.50) | 13 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302327 | 121 | 104 | 225(75.00) | 14 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302508 | 109 | 116 | 225(75.00) | 15 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302701 | 113 | 112 | 225(75.00) | 16 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302130 | 110 | 114 | 224(74.67) | 17 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301928 | 115.5 | 107.5 | 223(74.33) | 18 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302324 | 114 | 109 | 223(74.33) | 19 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302802 | 122.5 | 100.5 | 223(74.33) | 20 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302322 | 114.5 | 108 | 222.5(74.17) | 21 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302703 | 124 | 98 | 222(74.00) | 22 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302414 | 114.5 | 105.5 | 220(73.33) | 23 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302628 | 120.5 | 99.5 | 220(73.33) | 24 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302330 | 124.5 | 95 | 219.5(73.17) | 25 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301916 | 122.5 | 96 | 218.5(72.83) | 26 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302127 | 112.5 | 105 | 217.5(72.50) | 27 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302707 | 115.5 | 102 | 217.5(72.50) | 28 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302317 | 114.5 | 102 | 216.5(72.17) | 29 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301908 | 106.5 | 109.5 | 216(72.00) | 30 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302109 | 112.5 | 103.5 | 216(72.00) | 31 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302314 | 108 | 108 | 216(72.00) | 32 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302318 | 117 | 99 | 216(72.00) | 33 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302028 | 117 | 98.5 | 215.5(71.83) | 34 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302321 | 122 | 93 | 215(71.67) | 35 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302615 | 113.5 | 101 | 214.5(71.50) | 36 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302514 | 108 | 106 | 214(71.33) | 37 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302421 | 108.5 | 104.5 | 213(71.00) | 38 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302311 | 102 | 110 | 212(70.67) | 39 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302602 | 116 | 95.5 | 211.5(70.50) | 40 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302428 | 115 | 96 | 211(70.33) | 41 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302009 | 112.5 | 97.5 | 210(70.00) | 42 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302407 | 125 | 85 | 210(70.00) | 43 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301922 | 115.5 | 94 | 209.5(69.83) | 44 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302112 | 103.5 | 106 | 209.5(69.83) | 45 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302503 | 103.5 | 106 | 209.5(69.83) | 46 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302217 | 105.5 | 103.5 | 209(69.67) | 47 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302215 | 102.5 | 106 | 208.5(69.50) | 48 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302218 | 114.5 | 93.5 | 208(69.33) | 49 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301915 | 108.5 | 99 | 207.5(69.17) | 50 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302108 | 104.5 | 103 | 207.5(69.17) | 51 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302304 | 98.5 | 109 | 207.5(69.17) | 52 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302015 | 115.5 | 91.5 | 207(69.00) | 53 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302228 | 107 | 100 | 207(69.00) | 54 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302809 | 104.5 | 102.5 | 207(69.00) | 55 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302316 | 95.5 | 111 | 206.5(68.83) | 56 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302101 | 100 | 105 | 205(68.33) | 57 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302713 | 104 | 101 | 205(68.33) | 58 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302119 | 102.5 | 102 | 204.5(68.17) | 59 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302607 | 113.5 | 91 | 204.5(68.17) | 60 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302719 | 98.5 | 106 | 204.5(68.17) | 61 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302405 | 103 | 101 | 204(68.00) | 62 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302606 | 102.5 | 101.5 | 204(68.00) | 63 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302230 | 97.5 | 106 | 203.5(67.83) | 64 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302709 | 108 | 95 | 203(67.67) | 65 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301917 | 109 | 93.5 | 202.5(67.50) | 66 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302718 | 101.5 | 101 | 202.5(67.50) | 67 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301913 | 103.5 | 98.5 | 202(67.33) | 68 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302724 | 104 | 98 | 202(67.33) | 69 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302104 | 101 | 100.5 | 201.5(67.17) | 70 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302226 | 102.5 | 99 | 201.5(67.17) | 71 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302717 | 112.5 | 89 | 201.5(67.17) | 72 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302509 | 107 | 94 | 201(67.00) | 73 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302522 | 107 | 94 | 201(67.00) | 74 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302305 | 106.5 | 94 | 200.5(66.83) | 75 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301920 | 99 | 101 | 200(66.67) | 76 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302415 | 100 | 100 | 200(66.67) | 77 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302301 | 123 | 76 | 199(66.33) | 78 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302801 | 100 | 99 | 199(66.33) | 79 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302125 | 108.5 | 90 | 198.5(66.17) | 80 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302227 | 108.5 | 89 | 197.5(65.83) | 81 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302504 | 99.5 | 98 | 197.5(65.83) | 82 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302006 | 108 | 89 | 197(65.67) | 83 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302008 | 108 | 89 | 197(65.67) | 84 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302412 | 90 | 107 | 197(65.67) | 85 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302005 | 123 | 73 | 196(65.33) | 86 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302229 | 112.5 | 83 | 195.5(65.17) | 87 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302527 | 95.5 | 100 | 195.5(65.17) | 88 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302616 | 94.5 | 101 | 195.5(65.17) | 89 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302506 | 99 | 96 | 195(65.00) | 90 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302618 | 87 | 108 | 195(65.00) | 91 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302723 | 104 | 91 | 195(65.00) | 92 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302111 | 99.5 | 94 | 193.5(64.50) | 93 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302520 | 82.5 | 110 | 192.5(64.17) | 94 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302306 | 94.5 | 96 | 190.5(63.50) | 95 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302513 | 93 | 97.5 | 190.5(63.50) | 96 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302221 | 96 | 94 | 190(63.33) | 97 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302519 | 110 | 80 | 190(63.33) | 98 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302708 | 107 | 83 | 190(63.33) | 99 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302023 | 105.5 | 84 | 189.5(63.17) | 100 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302030 | 98 | 91.5 | 189.5(63.17) | 101 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302021 | 101 | 88 | 189(63.00) | 102 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302010 | 89.5 | 99 | 188.5(62.83) | 103 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302712 | 89 | 99 | 188(62.67) | 104 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302623 | 106.5 | 81 | 187.5(62.50) | 105 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302530 | 108 | 79 | 187(62.33) | 106 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302417 | 96.5 | 90 | 186.5(62.17) | 107 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302614 | 104.5 | 82 | 186.5(62.17) | 108 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302011 | 92 | 94 | 186(62.00) | 109 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302424 | 102 | 82.5 | 184.5(61.50) | 110 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302505 | 93 | 91 | 184(61.33) | 111 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301914 | 98.5 | 85 | 183.5(61.17) | 112 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302210 | 94 | 88.5 | 182.5(60.83) | 113 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302611 | 109.5 | 73 | 182.5(60.83) | 114 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302730 | 89 | 93 | 182(60.67) | 115 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302806 | 92 | 90 | 182(60.67) | 116 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302408 | 100.5 | 81 | 181.5(60.50) | 117 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302608 | 101.5 | 80 | 181.5(60.50) | 118 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302102 | 118 | 63 | 181(60.33) | 119 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302202 | 103.5 | 77.5 | 181(60.33) | 120 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302502 | 92.5 | 88 | 180.5(60.17) | 121 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301919 | 103.5 | 76 | 179.5(59.83) | 122 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302308 | 103.5 | 76 | 179.5(59.83) | 123 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302115 | 89 | 90 | 179(59.67) | 124 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302521 | 92 | 87 | 179(59.67) | 125 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302729 | 90 | 89 | 179(59.67) | 126 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301912 | 74.5 | 104 | 178.5(59.50) | 127 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302016 | 89.5 | 89 | 178.5(59.50) | 128 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302312 | 93.5 | 85 | 178.5(59.50) | 129 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302604 | 89 | 89.5 | 178.5(59.50) | 130 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301930 | 83 | 94.5 | 177.5(59.17) | 131 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302525 | 90.5 | 86.5 | 177(59.00) | 132 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301924 | 106.5 | 69 | 175.5(58.50) | 133 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302027 | 95.5 | 80 | 175.5(58.50) | 134 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302409 | 94.5 | 81 | 175.5(58.50) | 135 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302511 | 104.5 | 71 | 175.5(58.50) | 136 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302617 | 92 | 83 | 175(58.33) | 137 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302621 | 97 | 78 | 175(58.33) | 138 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302004 | 108 | 66 | 174(58.00) | 139 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302103 | 108 | 66 | 174(58.00) | 140 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302329 | 80.5 | 93.5 | 174(58.00) | 141 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302014 | 97 | 76.5 | 173.5(57.83) | 142 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302612 | 77.5 | 96 | 173.5(57.83) | 143 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301923 | 85.5 | 87.5 | 173(57.67) | 144 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302018 | 75.5 | 97 | 172.5(57.50) | 145 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302704 | 88.5 | 84 | 172.5(57.50) | 146 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301929 | 92 | 80 | 172(57.33) | 147 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302720 | 91 | 81 | 172(57.33) | 148 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302110 | 98.5 | 72.5 | 171(57.00) | 149 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302603 | 88 | 83 | 171(57.00) | 150 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302807 | 85 | 86 | 171(57.00) | 151 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302219 | 97.5 | 73 | 170.5(56.83) | 152 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302620 | 80.5 | 90 | 170.5(56.83) | 153 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302710 | 88.5 | 81 | 169.5(56.50) | 154 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302716 | 70 | 99 | 169(56.33) | 155 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302721 | 110 | 59 | 169(56.33) | 156 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302727 | 78.5 | 90 | 168.5(56.17) | 157 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302605 | 93 | 75 | 168(56.00) | 158 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302310 | 79.5 | 88 | 167.5(55.83) | 159 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302808 | 99.5 | 67.5 | 167(55.67) | 160 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302024 | 80.5 | 86 | 166.5(55.50) | 161 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302722 | 109.5 | 57 | 166.5(55.50) | 162 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302313 | 86 | 79 | 165(55.00) | 163 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302013 | 94.5 | 70 | 164.5(54.83) | 164 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302626 | 88 | 76.5 | 164.5(54.83) | 165 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302323 | 89 | 75 | 164(54.67) | 166 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302113 | 91.5 | 72 | 163.5(54.50) | 167 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302116 | 82.5 | 81 | 163.5(54.50) | 168 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302517 | 91.5 | 72 | 163.5(54.50) | 169 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302430 | 94 | 69 | 163(54.33) | 170 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302123 | 105 | 57 | 162(54.00) | 171 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302325 | 85.5 | 76 | 161.5(53.83) | 172 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301904 | 99 | 59.5 | 158.5(52.83) | 173 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302225 | 92.5 | 66 | 158.5(52.83) | 174 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302624 | 93.5 | 65 | 158.5(52.83) | 175 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302518 | 81.5 | 76 | 157.5(52.50) | 176 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302213 | 87.5 | 69.5 | 157(52.33) | 177 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302403 | 88.5 | 66.5 | 155(51.67) | 178 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302526 | 101 | 52.5 | 153.5(51.17) | 179 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302121 | 71 | 80 | 151(50.33) | 180 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302610 | 86 | 65 | 151(50.33) | 181 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302216 | 70.5 | 80 | 150.5(50.17) | 182 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302001 | 91 | 58.5 | 149.5(49.83) | 183 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302427 | 90.5 | 58 | 148.5(49.50) | 184 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302609 | 83 | 65 | 148(49.33) | 185 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301905 | 93 | 52 | 145(48.33) | 186 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302114 | 83 | 61.5 | 144.5(48.17) | 187 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302223 | 77.5 | 62 | 139.5(46.50) | 188 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302507 | 61.5 | 78 | 139.5(46.50) | 189 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302209 | 75.5 | 63 | 138.5(46.17) | 190 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302303 | 76.5 | 62 | 138.5(46.17) | 191 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302020 | 78 | 59 | 137(45.67) | 192 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302804 | 61 | 74 | 135(45.00) | 193 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301918 | 102.5 | 31 | 133.5(44.50) | 194 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301927 | 73.5 | 58.5 | 132(44.00) | 195 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302510 | 69.5 | 62 | 131.5(43.83) | 196 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302622 | 83 | 47 | 130(43.33) | 197 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302725 | 81 | 46.5 | 127.5(42.50) | 198 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015301907 | 77 | 40 | 117(39.00) | 199 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302206 | 62 | 53 | 115(38.33) | 200 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302211 | 81.5 | 27 | 108.5(36.17) | 201 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302017 | 53.5 | 50 | 103.5(34.50) | 202 | 未入围 | 231 |
| 0105014 | 1134015302705 | 70.5 | 21 | 91.5(30.50) | 203 | 未入围 | 231 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐