| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105019 | 1134015200420 | 120 | 108 | 228(76.00) | 1 | 内围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015301529 | 101.5 | 111 | 212.5(70.83) | 2 | 外围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015304517 | 106 | 103.5 | 209.5(69.83) | 3 | 入围线 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015105418 | 104.5 | 102 | 206.5(68.83) | 4 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015103825 | 109.5 | 94 | 203.5(67.83) | 5 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015102513 | 91 | 110 | 201(67.00) | 6 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015304411 | 97 | 103 | 200(66.67) | 7 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015301314 | 104.5 | 94 | 198.5(66.17) | 8 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015107318 | 91 | 106 | 197(65.67) | 9 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015102826 | 103.5 | 92 | 195.5(65.17) | 10 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015200730 | 92 | 103 | 195(65.00) | 11 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015103521 | 104.5 | 89 | 193.5(64.50) | 12 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015401625 | 100.5 | 91 | 191.5(63.83) | 13 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015402722 | 95 | 96.5 | 191.5(63.83) | 14 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015106303 | 94 | 97 | 191(63.67) | 15 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015100310 | 92.5 | 98 | 190.5(63.50) | 16 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015202130 | 87.5 | 101 | 188.5(62.83) | 17 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015200922 | 104 | 84 | 188(62.67) | 18 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015303524 | 92 | 96 | 188(62.67) | 19 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015303802 | 96.5 | 89.5 | 186(62.00) | 20 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015201513 | 85.5 | 100 | 185.5(61.83) | 21 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015103229 | 98.5 | 86 | 184.5(61.50) | 22 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015201122 | 83 | 101 | 184(61.33) | 23 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015502310 | 86 | 98 | 184(61.33) | 24 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015102508 | 91 | 92 | 183(61.00) | 25 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015502912 | 94.5 | 85 | 179.5(59.83) | 26 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015201007 | 91 | 88 | 179(59.67) | 27 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015202111 | 85.5 | 93 | 178.5(59.50) | 28 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015500228 | 78.5 | 91 | 169.5(56.50) | 29 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015105311 | 79 | 82 | 161(53.67) | 30 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015107911 | 82.5 | 78 | 160.5(53.50) | 31 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015105017 | 71 | 88 | 159(53.00) | 32 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015106809 | 74.5 | 77 | 151.5(50.50) | 33 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015401725 | 67 | 83 | 150(50.00) | 34 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015500221 | 82 | 68 | 150(50.00) | 35 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015203313 | 83.5 | 64 | 147.5(49.17) | 36 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015106523 | 72 | 64 | 136(45.33) | 37 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015107710 | 69 | 66 | 135(45.00) | 38 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015501309 | 46 | 87 | 133(44.33) | 39 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015101408 | 55.5 | 74 | 129.5(43.17) | 40 | 未入围 | 209.5 |
| 0105019 | 1134015401111 | 52 | 68.5 | 120.5(40.17) | 41 | 未入围 | 209.5 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐