历年安徽事业单位联考

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2026(联考)淮北烈山区-淮北市烈山区农业农村水利局 (1)-专业技术(0204004)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 笔试成绩 成绩排名 是否入围 分数线
0204004 1134020202114 117 98.5 215.5(71.83) 1 内围 208
0204004 1134021103815 105 104 209(69.67) 2 外围 208
0204004 1134021104106 105 103 208(69.33) 3 外围 208
0204004 1134020705406 100.5 107.5 208(69.33) 4 入围线 208
0204004 1134020706111 121 87 208(69.33) 5 入围线 208
0204004 1134020602328 106 100 206(68.67) 6 未入围 208
0204004 1134021103814 103 101 204(68.00) 7 未入围 208
0204004 1134020701013 118 85.5 203.5(67.83) 8 未入围 208
0204004 1134020303321 105.5 98 203.5(67.83) 9 未入围 208
0204004 1134021104327 104 99.5 203.5(67.83) 10 未入围 208
0204004 1134020706811 100 102 202(67.33) 11 未入围 208
0204004 1134020203218 103.5 97.5 201(67.00) 12 未入围 208
0204004 1134020601315 98.5 102 200.5(66.83) 13 未入围 208
0204004 1134021100625 106 94 200(66.67) 14 未入围 208
0204004 1134020202630 83.5 116 199.5(66.50) 15 未入围 208
0204004 1134020203604 93 106 199(66.33) 16 未入围 208
0204004 1134021103102 108 90.5 198.5(66.17) 17 未入围 208
0204004 1134021103127 95 103 198(66.00) 18 未入围 208
0204004 1134020404419 91 107 198(66.00) 19 未入围 208
0204004 1134020200121 98 100 198(66.00) 20 未入围 208
0204004 1134020706112 100.5 95.5 196(65.33) 21 未入围 208
0204004 1134020701430 98 98 196(65.33) 22 未入围 208
0204004 1134020702617 92 103 195(65.00) 23 未入围 208
0204004 1134021102912 99 96 195(65.00) 24 未入围 208
0204004 1134021101929 93.5 100 193.5(64.50) 25 未入围 208
0204004 1134020706107 95.5 98 193.5(64.50) 26 未入围 208
0204004 1134020604009 96 97.5 193.5(64.50) 27 未入围 208
0204004 1134020705615 91 102 193(64.33) 28 未入围 208
0204004 1134021102009 93.5 99 192.5(64.17) 29 未入围 208
0204004 1134020201710 102.5 90 192.5(64.17) 30 未入围 208
0204004 1134020402519 108 84.5 192.5(64.17) 31 未入围 208
0204004 1134020602022 89.5 102 191.5(63.83) 32 未入围 208
0204004 1134020600311 107.5 84 191.5(63.83) 33 未入围 208
0204004 1134020303727 95.5 95.5 191(63.67) 34 未入围 208
0204004 1134020400710 93 98 191(63.67) 35 未入围 208
0204004 1134020406409 89.5 101 190.5(63.50) 36 未入围 208
0204004 1134021104301 87 103 190(63.33) 37 未入围 208
0204004 1134020603012 96.5 93 189.5(63.17) 38 未入围 208
0204004 1134020600429 95.5 94 189.5(63.17) 39 未入围 208
0204004 1134020300203 98.5 91 189.5(63.17) 40 未入围 208
0204004 1134020402403 95 94 189(63.00) 41 未入围 208
0204004 1134020703919 97 92 189(63.00) 42 未入围 208
0204004 1134020202515 86.5 102 188.5(62.83) 43 未入围 208
0204004 1134020700411 89.5 98 187.5(62.50) 44 未入围 208
0204004 1134020406923 96 91 187(62.33) 45 未入围 208
0204004 1134020403305 96.5 89.5 186(62.00) 46 未入围 208
0204004 1134020705503 102.5 83 185.5(61.83) 47 未入围 208
0204004 1134020603022 102 83 185(61.67) 48 未入围 208
0204004 1134020402127 93 90 183(61.00) 49 未入围 208
0204004 1134021100804 93 89.5 182.5(60.83) 50 未入围 208
0204004 1134020703423 90 92 182(60.67) 51 未入围 208
0204004 1134020300629 90 92 182(60.67) 52 未入围 208
0204004 1134020405117 96.5 85 181.5(60.50) 53 未入围 208
0204004 1134020201421 86 95 181(60.33) 54 未入围 208
0204004 1134020404515 104.5 76 180.5(60.17) 55 未入围 208
0204004 1134020403924 99 81 180(60.00) 56 未入围 208
0204004 1134021104711 82 98 180(60.00) 57 未入围 208
0204004 1134020300610 93.5 85 178.5(59.50) 58 未入围 208
0204004 1134020402623 88 90 178(59.33) 59 未入围 208
0204004 1134020405204 90.5 87 177.5(59.17) 60 未入围 208
0204004 1134021101501 92 85 177(59.00) 61 未入围 208
0204004 1134020201227 75 102 177(59.00) 62 未入围 208
0204004 1134020603322 80.5 96 176.5(58.83) 63 未入围 208
0204004 1134020600310 87.5 89 176.5(58.83) 64 未入围 208
0204004 1134020706908 88 88 176(58.67) 65 未入围 208
0204004 1134020303610 84.5 91 175.5(58.50) 66 未入围 208
0204004 1134020600319 72.5 102 174.5(58.17) 67 未入围 208
0204004 1134020702501 76.5 97.5 174(58.00) 68 未入围 208
0204004 1134020602905 97.5 76.5 174(58.00) 69 未入围 208
0204004 1134020402521 87 87 174(58.00) 70 未入围 208
0204004 1134020603904 78.5 95 173.5(57.83) 71 未入围 208
0204004 1134021101824 85 88 173(57.67) 72 未入围 208
0204004 1134020706512 90.5 81 171.5(57.17) 73 未入围 208
0204004 1134020201822 74 97 171(57.00) 74 未入围 208
0204004 1134020300630 80.5 90 170.5(56.83) 75 未入围 208
0204004 1134020400818 91 79 170(56.67) 76 未入围 208
0204004 1134020703505 80.5 89 169.5(56.50) 77 未入围 208
0204004 1134020704718 84.5 85 169.5(56.50) 78 未入围 208
0204004 1134020401023 79 89 168(56.00) 79 未入围 208
0204004 1134020300420 79.5 88 167.5(55.83) 80 未入围 208
0204004 1134020703509 66 101 167(55.67) 81 未入围 208
0204004 1134020604028 82 83 165(55.00) 82 未入围 208
0204004 1134020301026 79 85.5 164.5(54.83) 83 未入围 208
0204004 1134020400203 68 95 163(54.33) 84 未入围 208
0204004 1134020406529 69.5 91 160.5(53.50) 85 未入围 208
0204004 1134020405024 76 84 160(53.33) 86 未入围 208
0204004 1134021104723 73 87 160(53.33) 87 未入围 208
0204004 1134021101408 91 68 159(53.00) 88 未入围 208
0204004 1134020704617 73 86 159(53.00) 89 未入围 208
0204004 1134020203104 79 80 159(53.00) 90 未入围 208
0204004 1134020705526 73 85 158(52.67) 91 未入围 208
0204004 1134020706929 72.5 85 157.5(52.50) 92 未入围 208
0204004 1134020203008 74 83 157(52.33) 93 未入围 208
0204004 1134021104029 83.5 73 156.5(52.17) 94 未入围 208
0204004 1134020702122 93.5 63 156.5(52.17) 95 未入围 208
0204004 1134020603129 74.5 81.5 156(52.00) 96 未入围 208
0204004 1134020302328 71 85 156(52.00) 97 未入围 208
0204004 1134020600915 73.5 82 155.5(51.83) 98 未入围 208
0204004 1134020700714 86 66.5 152.5(50.83) 99 未入围 208
0204004 1134020602706 71 80.5 151.5(50.50) 100 未入围 208
0204004 1134020301927 68 83 151(50.33) 101 未入围 208
0204004 1134020705506 73.5 77 150.5(50.17) 102 未入围 208
0204004 1134020706912 71.5 78 149.5(49.83) 103 未入围 208
0204004 1134020401630 70 79 149(49.67) 104 未入围 208
0204004 1134021102408 58 89 147(49.00) 105 未入围 208
0204004 1134021103617 64 83 147(49.00) 106 未入围 208
0204004 1134020701815 54.5 92 146.5(48.83) 107 未入围 208
0204004 1134020303801 66.5 79 145.5(48.50) 108 未入围 208
0204004 1134020203608 72 73 145(48.33) 109 未入围 208
0204004 1134020404312 54 90 144(48.00) 110 未入围 208
0204004 1134020705023 79.5 64.5 144(48.00) 111 未入围 208
0204004 1134020202907 65.5 76 141.5(47.17) 112 未入围 208
0204004 1134020303822 54.5 85 139.5(46.50) 113 未入围 208
0204004 1134020403218 61.5 77.5 139(46.33) 114 未入围 208
0204004 1134020407414 54.5 84 138.5(46.17) 115 未入围 208
0204004 1134021101722 53 84 137(45.67) 116 未入围 208
0204004 1134020303517 65.5 71 136.5(45.50) 117 未入围 208
0204004 1134020703127 68 68 136(45.33) 118 未入围 208
0204004 1134020405525 59.5 76 135.5(45.17) 119 未入围 208
0204004 1134020404610 52 82 134(44.67) 120 未入围 208
0204004 1134020702209 59 74 133(44.33) 121 未入围 208
0204004 1134021104226 54 78 132(44.00) 122 未入围 208
0204004 1134020703808 59.5 72 131.5(43.83) 123 未入围 208
0204004 1134020600923 65 66 131(43.67) 124 未入围 208
0204004 1134020200228 54 77 131(43.67) 125 未入围 208
0204004 1134020401509 76 55 131(43.67) 126 未入围 208
0204004 1134020406305 46.5 77 123.5(41.17) 127 未入围 208
0204004 1134020406525 49 73 122(40.67) 128 未入围 208
0204004 1134021102908 53.5 68 121.5(40.50) 129 未入围 208
0204004 1134020401530 51.5 69 120.5(40.17) 130 未入围 208
0204004 1134020402230 33.5 84 117.5(39.17) 131 未入围 208
0204004 1134021103805 55.5 61 116.5(38.83) 132 未入围 208
0204004 1134020402909 58.5 53 111.5(37.17) 133 未入围 208
0204004 1134020302107 54.5 54 108.5(36.17) 134 未入围 208
0204004 1134020700104 71 0 71(23.67) 135 未入围 208
职位详情
职位代码:
0204004
年份:
2026
考试地区:
淮北-烈山区
招录机关:
淮北市烈山区农业农村水利局 (1)
机关单位:
烈山区乡村振兴服务中心
职位名称:
专业技术
招考人数:
1
报名人数:
229
分数线:
208
最高分数:
215.5
平均分:
210.8
专业要求:
专业不限
学历要求:
本科及以上
是否应届:
年龄要求:
38周岁及以下
考试类别:
综合管理类(A类)
考试类型代码:
11
其他:
备注:
咨询电话:
0561-4617779
专题导航

AI助手

点击获取

回到顶部

2026公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2026年浙江事业单位面试课程:明师私教班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-7600
2026年安徽三支一扶笔试课程:三支刷题冲刺营
开课时间:详询客服
课时:13天12晚
¥3260
2026年安徽三支一扶笔试课程:《职测》刷题冲刺营
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥2460
2026年安徽三支一扶笔试课程:《综合知识》刷题冲刺营
开课时间:详询客服
课时:6天5晚
¥1800
2026年合肥市高新区社区工作者笔试课程:笔面协议班
开课时间:详询客服
课时:10天9晚
¥1800
2026年合肥市高新区社区工作者笔试课程:封闭集训营
开课时间:详询客服
课时:6天6晚
¥1980