| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0205042 | 1134020406509 | 115 | 110 | 225(75.00) | 1 | 内围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020203701 | 108.5 | 107 | 215.5(71.83) | 2 | 内围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020600612 | 111.5 | 97 | 208.5(69.50) | 3 | 外围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020303402 | 122.5 | 84 | 206.5(68.83) | 4 | 外围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134021103817 | 102.5 | 101 | 203.5(67.83) | 5 | 外围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020406910 | 92 | 110.5 | 202.5(67.50) | 6 | 入围线 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020200220 | 101 | 100 | 201(67.00) | 7 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020300425 | 108.5 | 92 | 200.5(66.83) | 8 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020401828 | 93 | 105 | 198(66.00) | 9 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020300204 | 100.5 | 95 | 195.5(65.17) | 10 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020703705 | 102.5 | 93 | 195.5(65.17) | 11 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020704121 | 95.5 | 100 | 195.5(65.17) | 12 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020602524 | 98.5 | 95 | 193.5(64.50) | 13 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134021103917 | 97.5 | 93.5 | 191(63.67) | 14 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020200802 | 92.5 | 98 | 190.5(63.50) | 15 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020706606 | 90.5 | 99 | 189.5(63.17) | 16 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020700917 | 90.5 | 99 | 189.5(63.17) | 17 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020601813 | 94.5 | 91.5 | 186(62.00) | 18 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020303818 | 73 | 112.5 | 185.5(61.83) | 19 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020303825 | 98 | 87 | 185(61.67) | 20 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020203626 | 89.5 | 94.5 | 184(61.33) | 21 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020702222 | 91 | 93 | 184(61.33) | 22 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020200710 | 84.5 | 92 | 176.5(58.83) | 23 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020406809 | 93.5 | 82.5 | 176(58.67) | 24 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020704516 | 88 | 85.5 | 173.5(57.83) | 25 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134021102010 | 91.5 | 82 | 173.5(57.83) | 26 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020703107 | 81 | 91 | 172(57.33) | 27 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020705119 | 89 | 82 | 171(57.00) | 28 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020600811 | 84.5 | 86 | 170.5(56.83) | 29 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134021103113 | 82 | 85.5 | 167.5(55.83) | 30 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020301327 | 79.5 | 88 | 167.5(55.83) | 31 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020400104 | 83 | 84 | 167(55.67) | 32 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020201901 | 86.5 | 80.5 | 167(55.67) | 33 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020701913 | 83 | 83 | 166(55.33) | 34 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134021101420 | 80.5 | 81.5 | 162(54.00) | 35 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020601818 | 90 | 71 | 161(53.67) | 36 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020403913 | 95.5 | 64 | 159.5(53.17) | 37 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020301226 | 77.5 | 82 | 159.5(53.17) | 38 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020704918 | 81 | 69 | 150(50.00) | 39 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020302618 | 71.5 | 75.5 | 147(49.00) | 40 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020203417 | 74 | 72 | 146(48.67) | 41 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020201726 | 81.5 | 61 | 142.5(47.50) | 42 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020704909 | 58 | 81 | 139(46.33) | 43 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020405714 | 62.5 | 74 | 136.5(45.50) | 44 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134020701328 | 44 | 77.5 | 121.5(40.50) | 45 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134021100420 | 56.5 | 55 | 111.5(37.17) | 46 | 未入围 | 202.5 |
| 0205042 | 1134021104615 | 44.5 | 63 | 107.5(35.83) | 47 | 未入围 | 202.5 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐