历年安徽事业单位联考

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2025(联考)亳州市直-亳州市自然资源和规划局(5人)-专业技术(0301021)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 笔试成绩 成绩排名 是否入围 分数线
0301021 1134030106326 222(74.00) 1 内围 211.5
0301021 1134030106217 217.5(72.50) 2 外围 211.5
0301021 1134030106417 211.5(70.50) 3 入围线 211.5
0301021 1134030106304 209.5(69.83) 4 未入围 211.5
0301021 1134030106410 207.5(69.17) 5 未入围 211.5
0301021 1134030106415 204.5(68.17) 6 未入围 211.5
0301021 1134030106314 203(67.67) 7 未入围 211.5
0301021 1134030106309 202.5(67.50) 8 未入围 211.5
0301021 1134030106325 201.5(67.17) 9 未入围 211.5
0301021 1134030106215 200(66.67) 10 未入围 211.5
0301021 1134030106307 199.5(66.50) 11 未入围 211.5
0301021 1134030106421 195.5(65.17) 12 未入围 211.5
0301021 1134030106407 195(65.00) 13 未入围 211.5
0301021 1134030106228 194.5(64.83) 14 未入围 211.5
0301021 1134030106214 189.5(63.17) 15 未入围 211.5
0301021 1134030106408 189.5(63.17) 16 未入围 211.5
0301021 1134030106405 188.5(62.83) 17 未入围 211.5
0301021 1134030106230 185.5(61.83) 18 未入围 211.5
0301021 1134030106406 183.5(61.17) 19 未入围 211.5
0301021 1134030106319 181.5(60.50) 20 未入围 211.5
0301021 1134030106317 181(60.33) 21 未入围 211.5
0301021 1134030106419 178(59.33) 22 未入围 211.5
0301021 1134030106413 177(59.00) 23 未入围 211.5
0301021 1134030106224 176.5(58.83) 24 未入围 211.5
0301021 1134030106323 176.5(58.83) 25 未入围 211.5
0301021 1134030106321 175.5(58.50) 26 未入围 211.5
0301021 1134030106310 169.5(56.50) 27 未入围 211.5
0301021 1134030106216 166.5(55.50) 28 未入围 211.5
0301021 1134030106221 164(54.67) 29 未入围 211.5
0301021 1134030106327 164(54.67) 30 未入围 211.5
0301021 1134030106315 163.5(54.50) 31 未入围 211.5
0301021 1134030106414 162.5(54.17) 32 未入围 211.5
0301021 1134030106301 162(54.00) 33 未入围 211.5
0301021 1134030106220 161(53.67) 34 未入围 211.5
0301021 1134030106223 159(53.00) 35 未入围 211.5
0301021 1134030106308 159(53.00) 36 未入围 211.5
0301021 1134030106402 158(52.67) 37 未入围 211.5
0301021 1134030106218 157.5(52.50) 38 未入围 211.5
0301021 1134030106423 157.5(52.50) 39 未入围 211.5
0301021 1134030106226 156.5(52.17) 40 未入围 211.5
0301021 1134030106324 155.5(51.83) 41 未入围 211.5
0301021 1134030106411 154(51.33) 42 未入围 211.5
0301021 1134030106322 152(50.67) 43 未入围 211.5
0301021 1134030106409 151(50.33) 44 未入围 211.5
0301021 1134030106219 148(49.33) 45 未入围 211.5
0301021 1134030106302 147.5(49.17) 46 未入围 211.5
0301021 1134030106312 146.5(48.83) 47 未入围 211.5
0301021 1134030106328 145.5(48.50) 48 未入围 211.5
0301021 1134030106229 143(47.67) 49 未入围 211.5
0301021 1134030106330 142.5(47.50) 50 未入围 211.5
0301021 1134030106305 142(47.33) 51 未入围 211.5
0301021 1134030106303 138.5(46.17) 52 未入围 211.5
0301021 1134030106329 135.5(45.17) 53 未入围 211.5
0301021 1134030106422 135(45.00) 54 未入围 211.5
0301021 1134030106403 129.5(43.17) 55 未入围 211.5
0301021 1134030106318 129(43.00) 56 未入围 211.5
0301021 1134030106313 124.5(41.50) 57 未入围 211.5
0301021 1134030106416 123.5(41.17) 58 未入围 211.5
0301021 1134030106306 110(36.67) 59 未入围 211.5
0301021 1134030106316 99(33.00) 60 未入围 211.5
职位详情
职位代码:
0301021
年份:
2025
考试地区:
亳州-亳州市直
招录机关:
亳州市自然资源和规划局(5人)
机关单位:
市生态修复中心
职位名称:
专业技术
招考人数:
1
报名人数:
45
分数线:
211.5
最高分数:
222
平均分:
217.0
专业要求:
本科:自然保护与环境生态类(0902)、林学类(0905)、林业工程类(0824)、植物生产类(0901) 研究生:林学(0907)、园艺学(0902)、林业工程(0829)
学历要求:
本科及以上
是否应届:
年龄要求:
35周岁及以下
考试类别:
综合管理类(A类)
考试类型代码:
11
其他:
备注:
咨询电话:
0558-5707088
专题导航

AI助手

点击获取

回到顶部

2027公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2026年安徽书记员面试课程:考神集训营
开课时间:7月18日
课时:5天4晚
¥500-4960
2027年国省考笔试班:在职周末班
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥9600-14600
2027年国省考暑期笔试班:明师系统强化班
开课时间:详询客服
课时:48天44晚
¥10600-27600
2027年国省考暑期笔试班:考神系统精讲班
开课时间:详询客服
课时:26天24晚
¥6600-20600
2027年国省考暑期笔试班:考神刷题技巧班
开课时间:详询客服
课时:22天20晚
¥8200
2026安徽书记员笔试课程:书记员通关营
开课时间:详询客服
课时:8天8晚
¥3200-6600