| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301089 | 1134030402926 | 114 | 107 | 221(73.67) | 1 | 内围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402909 | 116.5 | 101 | 217.5(72.50) | 2 | 外围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402918 | 104 | 109.5 | 213.5(71.17) | 3 | 入围线 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402824 | 109 | 102 | 211(70.33) | 4 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402820 | 102.5 | 106.5 | 209(69.67) | 5 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402914 | 110 | 92 | 202(67.33) | 6 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402915 | 106.5 | 92.5 | 199(66.33) | 7 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402830 | 115 | 82 | 197(65.67) | 8 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402923 | 111 | 85 | 196(65.33) | 9 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402908 | 120 | 74 | 194(64.67) | 10 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402822 | 94.5 | 98 | 192.5(64.17) | 11 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030403010 | 108 | 84 | 192(64.00) | 12 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030403012 | 92.5 | 94.5 | 187(62.33) | 13 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402911 | 93 | 91 | 184(61.33) | 14 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402907 | 102.5 | 81 | 183.5(61.17) | 15 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402921 | 92 | 90 | 182(60.67) | 16 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402905 | 93.5 | 86 | 179.5(59.83) | 17 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030403007 | 107.5 | 72 | 179.5(59.83) | 18 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402827 | 98.5 | 80 | 178.5(59.50) | 19 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402925 | 86 | 92 | 178(59.33) | 20 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402828 | 109 | 65 | 174(58.00) | 21 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402825 | 79 | 95 | 174(58.00) | 22 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402912 | 85.5 | 88 | 173.5(57.83) | 23 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030403005 | 72.5 | 99 | 171.5(57.17) | 24 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402829 | 79.5 | 90 | 169.5(56.50) | 25 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030403003 | 86 | 83 | 169(56.33) | 26 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402826 | 79 | 89 | 168(56.00) | 27 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402913 | 88.5 | 77 | 165.5(55.17) | 28 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402901 | 86 | 78 | 164(54.67) | 29 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402910 | 88.5 | 72 | 160.5(53.50) | 30 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402904 | 89 | 68 | 157(52.33) | 31 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402903 | 83.5 | 68 | 151.5(50.50) | 32 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402916 | 82.5 | 66.5 | 149(49.67) | 33 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402929 | 81.5 | 67 | 148.5(49.50) | 34 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030403004 | 69 | 76.5 | 145.5(48.50) | 35 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402823 | 83 | 62 | 145(48.33) | 36 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402924 | 79 | 62 | 141(47.00) | 37 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030403001 | 67 | 74 | 141(47.00) | 38 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402917 | 77 | 60 | 137(45.67) | 39 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402919 | 64.5 | 62 | 126.5(42.17) | 40 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030403009 | 66.5 | 52 | 118.5(39.50) | 41 | 未入围 | 213.5 |
| 0301089 | 1134030402906 | 54.5 | 37 | 91.5(30.50) | 42 | 未入围 | 213.5 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐