职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0401027 | 1134040401529 | 103 | 94.5 | 197.5(65.83) | 1 | 内围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401422 | 100 | 95.5 | 195.5(65.17) | 2 | 外围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401416 | 94 | 95.5 | 189.5(63.17) | 3 | 入围线 | 189.5 |
0401027 | 1134040401608 | 90.5 | 92 | 182.5(60.83) | 4 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401511 | 76.5 | 105 | 181.5(60.50) | 5 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401609 | 86 | 94 | 180(60.00) | 6 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401528 | 73.5 | 105 | 178.5(59.50) | 7 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401419 | 90 | 87.5 | 177.5(59.17) | 8 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401611 | 85.5 | 87 | 172.5(57.50) | 9 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401601 | 77 | 95 | 172(57.33) | 10 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401602 | 87 | 83.5 | 170.5(56.83) | 11 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401604 | 82.5 | 85.5 | 168(56.00) | 12 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401514 | 69 | 95.5 | 164.5(54.83) | 13 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401503 | 76.5 | 87 | 163.5(54.50) | 14 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401525 | 80 | 83.5 | 163.5(54.50) | 15 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401424 | 81.5 | 76.5 | 158(52.67) | 16 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401516 | 73 | 84.5 | 157.5(52.50) | 17 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401420 | 70.5 | 86.5 | 157(52.33) | 18 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401415 | 68.5 | 86 | 154.5(51.50) | 19 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401513 | 81 | 71 | 152(50.67) | 20 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401505 | 67.5 | 83.5 | 151(50.33) | 21 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401607 | 66 | 76.5 | 142.5(47.50) | 22 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401509 | 62 | 79.5 | 141.5(47.17) | 23 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401417 | 71.5 | 67.5 | 139(46.33) | 24 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401515 | 59.5 | 78 | 137.5(45.83) | 25 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401506 | 67 | 69 | 136(45.33) | 26 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401414 | 64.5 | 71.5 | 136(45.33) | 27 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401502 | 66.5 | 67.5 | 134(44.67) | 28 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401527 | 73 | 60 | 133(44.33) | 29 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401518 | 50.5 | 79 | 129.5(43.17) | 30 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401610 | 59 | 68 | 127(42.33) | 31 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401526 | 56.5 | 68 | 124.5(41.50) | 32 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401421 | 73 | 45 | 118(39.33) | 33 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401429 | 47.5 | 62 | 109.5(36.50) | 34 | 未入围 | 189.5 |
0401027 | 1134040401521 | 42.5 | 64.5 | 107(35.67) | 35 | 未入围 | 189.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐