| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402034 | 1134041305511 | 117.5 | 124 | 241.5(80.50) | 1 | 内围 | 232 |
| 0402034 | 1134041204018 | 110.5 | 125.5 | 236(78.67) | 2 | 外围 | 232 |
| 0402034 | 1134040304622 | 116 | 116 | 232(77.33) | 3 | 入围线 | 232 |
| 0402034 | 1134041202301 | 114.5 | 113 | 227.5(75.83) | 4 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041306701 | 117 | 110 | 227(75.67) | 5 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040305111 | 119 | 108 | 227(75.67) | 6 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040701203 | 111 | 114.5 | 225.5(75.17) | 7 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041101617 | 116 | 109 | 225(75.00) | 8 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040704021 | 113 | 111 | 224(74.67) | 9 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040901124 | 115.5 | 107 | 222.5(74.17) | 10 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041003821 | 124.5 | 98 | 222.5(74.17) | 11 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041305030 | 110 | 109 | 219(73.00) | 12 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041205922 | 110 | 108 | 218(72.67) | 13 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041204606 | 104 | 114 | 218(72.67) | 14 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040903026 | 122 | 95.5 | 217.5(72.50) | 15 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040903028 | 99.5 | 118 | 217.5(72.50) | 16 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041101309 | 111 | 106 | 217(72.33) | 17 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041204511 | 105.5 | 111 | 216.5(72.17) | 18 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041205520 | 112.5 | 104 | 216.5(72.17) | 19 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041201302 | 120.5 | 95 | 215.5(71.83) | 20 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041201604 | 118 | 97 | 215(71.67) | 21 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040305612 | 114 | 101 | 215(71.67) | 22 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041300330 | 109 | 105.5 | 214.5(71.50) | 23 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041203103 | 116.5 | 96 | 212.5(70.83) | 24 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041005723 | 105.5 | 107 | 212.5(70.83) | 25 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041305623 | 96 | 115 | 211(70.33) | 26 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041001520 | 108.5 | 102 | 210.5(70.17) | 27 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041006219 | 99 | 111 | 210(70.00) | 28 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041202808 | 112.5 | 97 | 209.5(69.83) | 29 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040304511 | 108.5 | 101 | 209.5(69.83) | 30 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041301904 | 103.5 | 105.5 | 209(69.67) | 31 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041206217 | 111 | 98 | 209(69.67) | 32 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040703111 | 104.5 | 104 | 208.5(69.50) | 33 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041003507 | 114 | 93 | 207(69.00) | 34 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040903907 | 100.5 | 106 | 206.5(68.83) | 35 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041000220 | 112.5 | 94 | 206.5(68.83) | 36 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040304106 | 101.5 | 105 | 206.5(68.83) | 37 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040700214 | 98.5 | 107.5 | 206(68.67) | 38 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041300909 | 102.5 | 103.5 | 206(68.67) | 39 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040301316 | 95 | 110 | 205(68.33) | 40 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040904226 | 101 | 103.5 | 204.5(68.17) | 41 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040703112 | 101 | 103.5 | 204.5(68.17) | 42 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041205119 | 91.5 | 113 | 204.5(68.17) | 43 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041101207 | 113 | 91 | 204(68.00) | 44 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041001622 | 101 | 103 | 204(68.00) | 45 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040905220 | 104.5 | 99 | 203.5(67.83) | 46 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040603521 | 86 | 117 | 203(67.67) | 47 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041006109 | 116.5 | 86 | 202.5(67.50) | 48 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040602821 | 101.5 | 100 | 201.5(67.17) | 49 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040703209 | 107.5 | 94 | 201.5(67.17) | 50 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041007022 | 108 | 92 | 200(66.67) | 51 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040301322 | 113 | 86 | 199(66.33) | 52 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041004405 | 106.5 | 92 | 198.5(66.17) | 53 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040904507 | 102.5 | 96 | 198.5(66.17) | 54 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041202013 | 97.5 | 101 | 198.5(66.17) | 55 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041304806 | 117 | 81 | 198(66.00) | 56 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040903513 | 114.5 | 83 | 197.5(65.83) | 57 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040602507 | 91 | 106 | 197(65.67) | 58 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041103527 | 102 | 95 | 197(65.67) | 59 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041302611 | 102 | 95 | 197(65.67) | 60 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041306816 | 100 | 96.5 | 196.5(65.50) | 61 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040300211 | 97.5 | 99 | 196.5(65.50) | 62 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040701206 | 109.5 | 87 | 196.5(65.50) | 63 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040703618 | 95 | 101 | 196(65.33) | 64 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041206009 | 98 | 98 | 196(65.33) | 65 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040901719 | 99 | 96 | 195(65.00) | 66 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040302309 | 96.5 | 98.5 | 195(65.00) | 67 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041204602 | 113.5 | 81 | 194.5(64.83) | 68 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041200207 | 106.5 | 88 | 194.5(64.83) | 69 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040904126 | 104 | 90 | 194(64.67) | 70 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041006804 | 103 | 90 | 193(64.33) | 71 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041100915 | 101.5 | 91 | 192.5(64.17) | 72 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040704020 | 97.5 | 95 | 192.5(64.17) | 73 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040903127 | 93 | 99 | 192(64.00) | 74 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040900820 | 115.5 | 76 | 191.5(63.83) | 75 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040904823 | 101.5 | 90 | 191.5(63.83) | 76 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041300123 | 92 | 99 | 191(63.67) | 77 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041004630 | 104.5 | 86 | 190.5(63.50) | 78 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041203923 | 101 | 89 | 190(63.33) | 79 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041102428 | 108 | 82 | 190(63.33) | 80 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041302703 | 91.5 | 98 | 189.5(63.17) | 81 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041304911 | 93.5 | 96 | 189.5(63.17) | 82 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040305915 | 96.5 | 93 | 189.5(63.17) | 83 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041204828 | 94 | 95 | 189(63.00) | 84 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041101115 | 95 | 92 | 187(62.33) | 85 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040603828 | 99 | 88 | 187(62.33) | 86 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040603523 | 112.5 | 73.5 | 186(62.00) | 87 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041005203 | 94 | 92 | 186(62.00) | 88 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041203106 | 93 | 93 | 186(62.00) | 89 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041100218 | 75 | 110 | 185(61.67) | 90 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040901902 | 107 | 78 | 185(61.67) | 91 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040305004 | 88 | 96.5 | 184.5(61.50) | 92 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041301719 | 82 | 102.5 | 184.5(61.50) | 93 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041100513 | 98 | 85.5 | 183.5(61.17) | 94 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040601410 | 95.5 | 88 | 183.5(61.17) | 95 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040304108 | 80.5 | 102.5 | 183(61.00) | 96 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040900209 | 94 | 89 | 183(61.00) | 97 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041001516 | 108 | 75 | 183(61.00) | 98 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041000318 | 82.5 | 100 | 182.5(60.83) | 99 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040701827 | 85.5 | 97 | 182.5(60.83) | 100 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040703129 | 95.5 | 86 | 181.5(60.50) | 101 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040602526 | 91.5 | 90 | 181.5(60.50) | 102 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041303920 | 93.5 | 88 | 181.5(60.50) | 103 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041301520 | 104.5 | 77 | 181.5(60.50) | 104 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040702805 | 93 | 87 | 180(60.00) | 105 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040704105 | 95 | 85 | 180(60.00) | 106 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041104207 | 90.5 | 89 | 179.5(59.83) | 107 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041102310 | 96 | 83 | 179(59.67) | 108 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041301318 | 80.5 | 98.5 | 179(59.67) | 109 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041302118 | 90 | 89 | 179(59.67) | 110 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040700720 | 99 | 80 | 179(59.67) | 111 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040702206 | 92.5 | 86 | 178.5(59.50) | 112 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041306330 | 96.5 | 82 | 178.5(59.50) | 113 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040701204 | 95 | 83 | 178(59.33) | 114 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040303722 | 97.5 | 80.5 | 178(59.33) | 115 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040306001 | 92.5 | 85 | 177.5(59.17) | 116 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040702405 | 91.5 | 85 | 176.5(58.83) | 117 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041006822 | 95 | 80 | 175(58.33) | 118 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041304311 | 96.5 | 78 | 174.5(58.17) | 119 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040701627 | 97.5 | 77 | 174.5(58.17) | 120 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041001512 | 99.5 | 74 | 173.5(57.83) | 121 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041200404 | 84 | 89 | 173(57.67) | 122 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041307201 | 91 | 82 | 173(57.67) | 123 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040601107 | 88 | 84 | 172(57.33) | 124 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041202918 | 85.5 | 85 | 170.5(56.83) | 125 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041203420 | 97.5 | 73 | 170.5(56.83) | 126 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040702910 | 105.5 | 64 | 169.5(56.50) | 127 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040703723 | 83.5 | 86 | 169.5(56.50) | 128 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041101007 | 87.5 | 81.5 | 169(56.33) | 129 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041206227 | 93.5 | 75 | 168.5(56.17) | 130 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040301701 | 80.5 | 88 | 168.5(56.17) | 131 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040304509 | 100 | 68 | 168(56.00) | 132 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040904511 | 94.5 | 72.5 | 167(55.67) | 133 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041202501 | 90 | 77 | 167(55.67) | 134 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041102506 | 105.5 | 60.5 | 166(55.33) | 135 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040703513 | 79 | 87 | 166(55.33) | 136 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041202119 | 91.5 | 74 | 165.5(55.17) | 137 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041203629 | 90.5 | 74 | 164.5(54.83) | 138 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041206018 | 73.5 | 91 | 164.5(54.83) | 139 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040604111 | 89.5 | 75 | 164.5(54.83) | 140 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040304822 | 92.5 | 72 | 164.5(54.83) | 141 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041005523 | 85 | 78.5 | 163.5(54.50) | 142 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040305030 | 90.5 | 72 | 162.5(54.17) | 143 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040303730 | 93 | 67.5 | 160.5(53.50) | 144 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040901613 | 90.5 | 70 | 160.5(53.50) | 145 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040903112 | 96.5 | 63 | 159.5(53.17) | 146 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041301316 | 80.5 | 79 | 159.5(53.17) | 147 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041301612 | 88.5 | 71 | 159.5(53.17) | 148 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040604006 | 89 | 70 | 159(53.00) | 149 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040901402 | 70 | 88 | 158(52.67) | 150 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040701501 | 88 | 70 | 158(52.67) | 151 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040303710 | 93.5 | 63.5 | 157(52.33) | 152 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040303219 | 83 | 71.5 | 154.5(51.50) | 153 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041202729 | 79.5 | 73.5 | 153(51.00) | 154 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040601423 | 97.5 | 55 | 152.5(50.83) | 155 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040702817 | 78 | 73.5 | 151.5(50.50) | 156 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040900527 | 76 | 75.5 | 151.5(50.50) | 157 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041204420 | 79.5 | 72 | 151.5(50.50) | 158 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040704327 | 71 | 80 | 151(50.33) | 159 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040703515 | 90 | 60.5 | 150.5(50.17) | 160 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040303404 | 82.5 | 68 | 150.5(50.17) | 161 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041305708 | 71.5 | 77 | 148.5(49.50) | 162 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041306903 | 80.5 | 67.5 | 148(49.33) | 163 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040300125 | 91.5 | 54 | 145.5(48.50) | 164 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040604320 | 80 | 65.5 | 145.5(48.50) | 165 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040700107 | 78 | 67 | 145(48.33) | 166 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040701305 | 71.5 | 72 | 143.5(47.83) | 167 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040701215 | 89.5 | 51 | 140.5(46.83) | 168 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041004708 | 67 | 72.5 | 139.5(46.50) | 169 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041304309 | 80.5 | 59 | 139.5(46.50) | 170 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041306206 | 85 | 53.5 | 138.5(46.17) | 171 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040701821 | 104.5 | 34 | 138.5(46.17) | 172 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040703327 | 80.5 | 58 | 138.5(46.17) | 173 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041201625 | 78 | 60 | 138(46.00) | 174 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040903109 | 74.5 | 63 | 137.5(45.83) | 175 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040703027 | 86.5 | 49 | 135.5(45.17) | 176 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040300711 | 72 | 63 | 135(45.00) | 177 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040903315 | 70 | 63.5 | 133.5(44.50) | 178 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040702524 | 65 | 61 | 126(42.00) | 179 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040602009 | 64 | 61 | 125(41.67) | 180 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041200710 | 60.5 | 62 | 122.5(40.83) | 181 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041202912 | 71 | 45 | 116(38.67) | 182 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040704819 | 66 | 39 | 105(35.00) | 183 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041002605 | 67.5 | 28 | 95.5(31.83) | 184 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040701610 | 47 | 41 | 88(29.33) | 185 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134040701024 | 47.5 | 40 | 87.5(29.17) | 186 | 未入围 | 232 |
| 0402034 | 1134041306207 | 75.5 | 0 | 75.5(25.17) | 187 | 未入围 | 232 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐