职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0402044 | 20211043307 | 121.5 | 121.8 | 243.3(81.10) | 1 | 内围 | 222.8 |
0402044 | 20211043323 | 112.5 | 115.5 | 228(76.00) | 2 | 外围 | 222.8 |
0402044 | 20211043315 | 105 | 117.8 | 222.8(74.27) | 3 | 入围线 | 222.8 |
0402044 | 20211043306 | 105 | 116.5 | 221.5(73.83) | 4 | 未入围 | 222.8 |
0402044 | 20211043314 | 100.5 | 119.5 | 220(73.33) | 5 | 未入围 | 222.8 |
0402044 | 20211043318 | 91.5 | 127.7 | 219.2(73.07) | 6 | 未入围 | 222.8 |
0402044 | 20211043230 | 93 | 121.3 | 214.3(71.43) | 7 | 未入围 | 222.8 |
0402044 | 20211043304 | 88.5 | 124.7 | 213.2(71.07) | 8 | 未入围 | 222.8 |
0402044 | 20211043313 | 90 | 121.7 | 211.7(70.57) | 9 | 未入围 | 222.8 |
0402044 | 20211043309 | 91.5 | 119.3 | 210.8(70.27) | 10 | 未入围 | 222.8 |
0402044 | 20211043326 | 90 | 119.9 | 209.9(69.97) | 11 | 未入围 | 222.8 |
0402044 | 20211043302 | 87 | 122.3 | 209.3(69.77) | 12 | 未入围 | 222.8 |
0402044 | 20211043324 | 88.5 | 119.8 | 208.3(69.43) | 13 | 未入围 | 222.8 |
0402044 | 20211043308 | 85.5 | 121.8 | 207.3(69.10) | 14 | 未入围 | 222.8 |
0402044 | 20211043328 | 84 | 122.3 | 206.3(68.77) | 15 | 未入围 | 222.8 |
0402044 | 20211043325 | 82.5 | 120.8 | 203.3(67.77) | 16 | 未入围 | 222.8 |
0402044 | 20211043321 | 81 | 121.4 | 202.4(67.47) | 17 | 未入围 | 222.8 |
0402044 | 20211043301 | 87 | 104.6 | 191.6(63.87) | 18 | 未入围 | 222.8 |
0402044 | 20211043317 | 76.5 | 111.2 | 187.7(62.57) | 19 | 未入围 | 222.8 |
0402044 | 20211043312 | 67.5 | 110.6 | 178.1(59.37) | 20 | 未入围 | 222.8 |
0402044 | 20211043327 | 87 | 87.2 | 174.2(58.07) | 21 | 未入围 | 222.8 |
2026公务员/事业单位课程推荐