职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0402061 | 20211052414 | 117 | 124.4 | 241.4(80.47) | 1 | 内围 | 233.6 |
0402061 | 20211052501 | 117 | 120.2 | 237.2(79.07) | 2 | 外围 | 233.6 |
0402061 | 20211052604 | 111 | 122.6 | 233.6(77.87) | 3 | 入围线 | 233.6 |
0402061 | 20211052621 | 115.5 | 117.9 | 233.4(77.80) | 4 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052419 | 109.5 | 123.7 | 233.2(77.73) | 5 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052418 | 111 | 119.6 | 230.6(76.87) | 6 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052529 | 111 | 119.1 | 230.1(76.70) | 7 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052524 | 111 | 118.6 | 229.6(76.53) | 8 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052615 | 109.5 | 119.2 | 228.7(76.23) | 9 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052609 | 103.5 | 122.3 | 225.8(75.27) | 10 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052507 | 103.5 | 121.3 | 224.8(74.93) | 11 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052606 | 105 | 119 | 224(74.67) | 12 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052616 | 105 | 119 | 224(74.67) | 13 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052517 | 100.5 | 123.3 | 223.8(74.60) | 14 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052613 | 102 | 121.7 | 223.7(74.57) | 15 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052629 | 96 | 125.7 | 221.7(73.90) | 16 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052619 | 108 | 113.6 | 221.6(73.87) | 17 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052611 | 97.5 | 123.4 | 220.9(73.63) | 18 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052618 | 100.5 | 120.4 | 220.9(73.63) | 19 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052630 | 102 | 118.9 | 220.9(73.63) | 20 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052521 | 103.5 | 117 | 220.5(73.50) | 21 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052417 | 99 | 121.5 | 220.5(73.50) | 22 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052602 | 100.5 | 119.3 | 219.8(73.27) | 23 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052413 | 94.5 | 122.3 | 216.8(72.27) | 24 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052429 | 108 | 107.7 | 215.7(71.90) | 25 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052625 | 100.5 | 114.4 | 214.9(71.63) | 26 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052527 | 93 | 121.7 | 214.7(71.57) | 27 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052506 | 99 | 115.3 | 214.3(71.43) | 28 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052420 | 91.5 | 119.9 | 211.4(70.47) | 29 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052511 | 102 | 108.3 | 210.3(70.10) | 30 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052428 | 90 | 119.6 | 209.6(69.87) | 31 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052508 | 97.5 | 111.6 | 209.1(69.70) | 32 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052530 | 96 | 112.6 | 208.6(69.53) | 33 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052523 | 87 | 120.3 | 207.3(69.10) | 34 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052518 | 115.5 | 89.8 | 205.3(68.43) | 35 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052703 | 88.5 | 116.6 | 205.1(68.37) | 36 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052520 | 102 | 102.4 | 204.4(68.13) | 37 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052513 | 93 | 110.3 | 203.3(67.77) | 38 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052624 | 85.5 | 115.9 | 201.4(67.13) | 39 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052623 | 85.5 | 111.6 | 197.1(65.70) | 40 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052504 | 81 | 115 | 196(65.33) | 41 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052628 | 75 | 110.1 | 185.1(61.70) | 42 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052525 | 87 | 98 | 185(61.67) | 43 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052510 | 85.5 | 96.7 | 182.2(60.73) | 44 | 未入围 | 233.6 |
0402061 | 20211052608 | 78 | 103.1 | 181.1(60.37) | 45 | 未入围 | 233.6 |
2026公务员/事业单位课程推荐