| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402087 | 5334040705718 | 95.5 | 65.3 | 160.8(53.60) | 1 | 内围 | 147.1 |
| 0402087 | 5334040706915 | 89.5 | 70.3 | 159.8(53.27) | 2 | 外围 | 147.1 |
| 0402087 | 5334040705609 | 85 | 62.1 | 147.1(49.03) | 3 | 入围线 | 147.1 |
| 0402087 | 5334040705710 | 90 | 53.2 | 143.2(47.73) | 4 | 未入围 | 147.1 |
| 0402087 | 5334040706625 | 83.5 | 56.3 | 139.8(46.60) | 5 | 未入围 | 147.1 |
| 0402087 | 5334040706719 | 72 | 66.6 | 138.6(46.20) | 6 | 未入围 | 147.1 |
| 0402087 | 5334040707308 | 74 | 63.6 | 137.6(45.87) | 7 | 未入围 | 147.1 |
| 0402087 | 5334040707510 | 75 | 59.1 | 134.1(44.70) | 8 | 未入围 | 147.1 |
| 0402087 | 5334040706109 | 86.5 | 47.4 | 133.9(44.63) | 9 | 未入围 | 147.1 |
| 0402087 | 5334040705913 | 72.5 | 50 | 122.5(40.83) | 10 | 未入围 | 147.1 |
| 0402087 | 5334040706130 | 67.5 | 47.3 | 114.8(38.27) | 11 | 未入围 | 147.1 |
| 0402087 | 5334040706923 | 61 | 53.8 | 114.8(38.27) | 12 | 未入围 | 147.1 |
| 0402087 | 5334040706002 | 66.5 | 47.9 | 114.4(38.13) | 13 | 未入围 | 147.1 |
| 0402087 | 5334040707311 | 75.5 | 37.4 | 112.9(37.63) | 14 | 未入围 | 147.1 |
| 0402087 | 5334040706626 | 57 | 46.8 | 103.8(34.60) | 15 | 未入围 | 147.1 |
| 0402087 | 5334040706128 | 56 | 37.5 | 93.5(31.17) | 16 | 未入围 | 147.1 |
| 0402087 | 5334040705909 | 51.5 | 24.3 | 75.8(25.27) | 17 | 未入围 | 147.1 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐