| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0405002 | 1134040801630 | 106.5 | 101 | 207.5(69.17) | 1 | 内围 | 200 |
| 0405002 | 1134040800622 | 106.5 | 95 | 201.5(67.17) | 2 | 外围 | 200 |
| 0405002 | 1134040800517 | 110 | 90 | 200(66.67) | 3 | 入围线 | 200 |
| 0405002 | 1134040801110 | 93 | 105 | 198(66.00) | 4 | 未入围 | 200 |
| 0405002 | 1134040801319 | 103.5 | 92.5 | 196(65.33) | 5 | 未入围 | 200 |
| 0405002 | 1134040800322 | 102.5 | 93 | 195.5(65.17) | 6 | 未入围 | 200 |
| 0405002 | 1134040800704 | 89.5 | 104 | 193.5(64.50) | 7 | 未入围 | 200 |
| 0405002 | 1134040801109 | 81.5 | 108 | 189.5(63.17) | 8 | 未入围 | 200 |
| 0405002 | 1134040801323 | 98 | 90.5 | 188.5(62.83) | 9 | 未入围 | 200 |
| 0405002 | 1134040801101 | 98.5 | 90 | 188.5(62.83) | 10 | 未入围 | 200 |
| 0405002 | 1134040800317 | 85 | 96 | 181(60.33) | 11 | 未入围 | 200 |
| 0405002 | 1134040800604 | 86 | 94 | 180(60.00) | 12 | 未入围 | 200 |
| 0405002 | 1134040801114 | 85.5 | 93 | 178.5(59.50) | 13 | 未入围 | 200 |
| 0405002 | 1134040801029 | 85 | 91 | 176(58.67) | 14 | 未入围 | 200 |
| 0405002 | 1134040800529 | 82.5 | 67 | 149.5(49.83) | 15 | 未入围 | 200 |
| 0405002 | 1134040801503 | 57.5 | 80 | 137.5(45.83) | 16 | 未入围 | 200 |
| 0405002 | 1134040801017 | 62 | 69 | 131(43.67) | 17 | 未入围 | 200 |
| 0405002 | 1134040801809 | 86.5 | 41.5 | 128(42.67) | 18 | 未入围 | 200 |
| 0405002 | 1134040800501 | 69.5 | 42 | 111.5(37.17) | 19 | 未入围 | 200 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐