职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0501088 | 2134051202208 | 89.5 | 112 | 201.5(67.17) | 1 | 内围 | 199 |
0501088 | 2134051202203 | 99.5 | 101.5 | 201(67.00) | 2 | 外围 | 199 |
0501088 | 2134051202221 | 92 | 107 | 199(66.33) | 3 | 入围线 | 199 |
0501088 | 2134051202205 | 90.5 | 103.5 | 194(64.67) | 4 | 未入围 | 199 |
0501088 | 2134051202223 | 97 | 96 | 193(64.33) | 5 | 未入围 | 199 |
0501088 | 2134051202129 | 104 | 84 | 188(62.67) | 6 | 未入围 | 199 |
0501088 | 2134051202218 | 92.5 | 90 | 182.5(60.83) | 7 | 未入围 | 199 |
0501088 | 2134051202130 | 83 | 96.5 | 179.5(59.83) | 8 | 未入围 | 199 |
0501088 | 2134051202214 | 98.5 | 80 | 178.5(59.50) | 9 | 未入围 | 199 |
0501088 | 2134051202201 | 94 | 83 | 177(59.00) | 10 | 未入围 | 199 |
0501088 | 2134051202219 | 95 | 74.5 | 169.5(56.50) | 11 | 未入围 | 199 |
0501088 | 2134051202222 | 80 | 81 | 161(53.67) | 12 | 未入围 | 199 |
0501088 | 2134051202210 | 81 | 78 | 159(53.00) | 13 | 未入围 | 199 |
0501088 | 2134051202206 | 75 | 78 | 153(51.00) | 14 | 未入围 | 199 |
0501088 | 2134051202209 | 85.5 | 67 | 152.5(50.83) | 15 | 未入围 | 199 |
0501088 | 2134051202215 | 81 | 67 | 148(49.33) | 16 | 未入围 | 199 |
0501088 | 2134051202204 | 57.5 | 89 | 146.5(48.83) | 17 | 未入围 | 199 |
0501088 | 2134051202211 | 46 | 68 | 114(38.00) | 18 | 未入围 | 199 |
2026公务员/事业单位课程推荐