历年安徽事业单位联考

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2026(联考)蚌埠怀远县-怀远县城市管理局-管理岗位(0507024)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 笔试成绩 成绩排名 是否入围 分数线
0507024 1134051202927 130.5 106 236.5(78.83) 1 内围 221.5
0507024 1134051101727 128.5 106 234.5(78.17) 2 内围 221.5
0507024 1134051205204 121.5 105 226.5(75.50) 3 外围 221.5
0507024 1134051402519 109.5 117 226.5(75.50) 4 外围 221.5
0507024 1134051400101 117.5 104 221.5(73.83) 5 外围 221.5
0507024 1134051002726 123.5 98 221.5(73.83) 6 入围线 221.5
0507024 1134051102712 118 96 214(71.33) 7 未入围 221.5
0507024 1134051201111 116.5 97 213.5(71.17) 8 未入围 221.5
0507024 1134051201926 116.5 97 213.5(71.17) 9 未入围 221.5
0507024 1134051202914 112.5 100 212.5(70.83) 10 未入围 221.5
0507024 1134051402115 97.5 114 211.5(70.50) 11 未入围 221.5
0507024 1134051400215 103.5 107 210.5(70.17) 12 未入围 221.5
0507024 1134051401217 121.5 89 210.5(70.17) 13 未入围 221.5
0507024 1134051103027 112.5 98 210.5(70.17) 14 未入围 221.5
0507024 1134051102926 111 98 209(69.67) 15 未入围 221.5
0507024 1134051200327 114.5 93 207.5(69.17) 16 未入围 221.5
0507024 1134051200325 103 103 206(68.67) 17 未入围 221.5
0507024 1134051203114 109 97 206(68.67) 18 未入围 221.5
0507024 1134051203715 106 99 205(68.33) 19 未入围 221.5
0507024 1134051204805 97.5 107 204.5(68.17) 20 未入围 221.5
0507024 1134051904407 112.5 92 204.5(68.17) 21 未入围 221.5
0507024 1134051101527 102 102 204(68.00) 22 未入围 221.5
0507024 1134051200330 104 100 204(68.00) 23 未入围 221.5
0507024 1134051201614 101.5 102.5 204(68.00) 24 未入围 221.5
0507024 1134051205010 107.5 95 202.5(67.50) 25 未入围 221.5
0507024 1134051203411 113.5 88 201.5(67.17) 26 未入围 221.5
0507024 1134051205221 116.5 85 201.5(67.17) 27 未入围 221.5
0507024 1134051202926 95 106 201(67.00) 28 未入围 221.5
0507024 1134051003614 103 98 201(67.00) 29 未入围 221.5
0507024 1134051202528 105 96 201(67.00) 30 未入围 221.5
0507024 1134051901101 114 87 201(67.00) 31 未入围 221.5
0507024 1134051901120 103 98 201(67.00) 32 未入围 221.5
0507024 1134051902311 103 97.5 200.5(66.83) 33 未入围 221.5
0507024 1134051402103 106.5 94 200.5(66.83) 34 未入围 221.5
0507024 1134051903004 98 102 200(66.67) 35 未入围 221.5
0507024 1134051204113 102 98 200(66.67) 36 未入围 221.5
0507024 1134051201429 104.5 95 199.5(66.50) 37 未入围 221.5
0507024 1134051202814 105 94 199(66.33) 38 未入围 221.5
0507024 1134051101921 101.5 96 197.5(65.83) 39 未入围 221.5
0507024 1134051904914 101 96 197(65.67) 40 未入围 221.5
0507024 1134051102927 92.5 104 196.5(65.50) 41 未入围 221.5
0507024 1134051901719 109.5 86 195.5(65.17) 42 未入围 221.5
0507024 1134051205616 107.5 87 194.5(64.83) 43 未入围 221.5
0507024 1134051902006 105 89.5 194.5(64.83) 44 未入围 221.5
0507024 1134051100221 105.5 89 194.5(64.83) 45 未入围 221.5
0507024 1134051401818 96.5 96 192.5(64.17) 46 未入围 221.5
0507024 1134051904823 106.5 86 192.5(64.17) 47 未入围 221.5
0507024 1134051401927 92.5 99.5 192(64.00) 48 未入围 221.5
0507024 1134051202312 108 84 192(64.00) 49 未入围 221.5
0507024 1134051204123 100.5 91 191.5(63.83) 50 未入围 221.5
0507024 1134051202309 90 101 191(63.67) 51 未入围 221.5
0507024 1134051200715 95.5 95 190.5(63.50) 52 未入围 221.5
0507024 1134051202103 94.5 96 190.5(63.50) 53 未入围 221.5
0507024 1134051400408 99.5 91 190.5(63.50) 54 未入围 221.5
0507024 1134051401205 105 84 189(63.00) 55 未入围 221.5
0507024 1134051204429 95.5 93.5 189(63.00) 56 未入围 221.5
0507024 1134051904209 88 99 187(62.33) 57 未入围 221.5
0507024 1134051102111 84.5 101 185.5(61.83) 58 未入围 221.5
0507024 1134051401910 94.5 91 185.5(61.83) 59 未入围 221.5
0507024 1134051001808 94.5 90 184.5(61.50) 60 未入围 221.5
0507024 1134051002430 101.5 83 184.5(61.50) 61 未入围 221.5
0507024 1134051205508 80 104 184(61.33) 62 未入围 221.5
0507024 1134051400606 78 106 184(61.33) 63 未入围 221.5
0507024 1134051202820 100.5 83.5 184(61.33) 64 未入围 221.5
0507024 1134051102517 104.5 79 183.5(61.17) 65 未入围 221.5
0507024 1134051102129 99 84 183(61.00) 66 未入围 221.5
0507024 1134051900526 91.5 90 181.5(60.50) 67 未入围 221.5
0507024 1134051204716 85.5 96 181.5(60.50) 68 未入围 221.5
0507024 1134051100818 88 93 181(60.33) 69 未入围 221.5
0507024 1134051102727 97 84 181(60.33) 70 未入围 221.5
0507024 1134051203523 101.5 79 180.5(60.17) 71 未入围 221.5
0507024 1134051402314 93 87 180(60.00) 72 未入围 221.5
0507024 1134051101908 88.5 91 179.5(59.83) 73 未入围 221.5
0507024 1134051902305 87 92.5 179.5(59.83) 74 未入围 221.5
0507024 1134051003302 91.5 88 179.5(59.83) 75 未入围 221.5
0507024 1134051003924 86.5 93 179.5(59.83) 76 未入围 221.5
0507024 1134051402721 91 88 179(59.67) 77 未入围 221.5
0507024 1134051204312 97.5 81 178.5(59.50) 78 未入围 221.5
0507024 1134051201906 93.5 85 178.5(59.50) 79 未入围 221.5
0507024 1134051400119 97.5 81 178.5(59.50) 80 未入围 221.5
0507024 1134051400402 92.5 85 177.5(59.17) 81 未入围 221.5
0507024 1134051004027 82.5 95 177.5(59.17) 82 未入围 221.5
0507024 1134051201212 88 89 177(59.00) 83 未入围 221.5
0507024 1134051202626 90.5 86.5 177(59.00) 84 未入围 221.5
0507024 1134051100201 85.5 91 176.5(58.83) 85 未入围 221.5
0507024 1134051903309 90 86 176(58.67) 86 未入围 221.5
0507024 1134051204902 99 77 176(58.67) 87 未入围 221.5
0507024 1134051401219 88.5 86 174.5(58.17) 88 未入围 221.5
0507024 1134051902709 84.5 90 174.5(58.17) 89 未入围 221.5
0507024 1134051204810 96.5 77 173.5(57.83) 90 未入围 221.5
0507024 1134051102013 90 82.5 172.5(57.50) 91 未入围 221.5
0507024 1134051206007 82 90 172(57.33) 92 未入围 221.5
0507024 1134051402712 92.5 79 171.5(57.17) 93 未入围 221.5
0507024 1134051401817 85 86 171(57.00) 94 未入围 221.5
0507024 1134051101313 83 88 171(57.00) 95 未入围 221.5
0507024 1134051202628 78 93 171(57.00) 96 未入围 221.5
0507024 1134051203322 78.5 92 170.5(56.83) 97 未入围 221.5
0507024 1134051101617 73.5 96 169.5(56.50) 98 未入围 221.5
0507024 1134051102107 77.5 91 168.5(56.17) 99 未入围 221.5
0507024 1134051205830 94 74 168(56.00) 100 未入围 221.5
0507024 1134051000228 90.5 77.5 168(56.00) 101 未入围 221.5
0507024 1134051001404 71.5 96.5 168(56.00) 102 未入围 221.5
0507024 1134051101326 89.5 78 167.5(55.83) 103 未入围 221.5
0507024 1134051100911 95.5 71.5 167(55.67) 104 未入围 221.5
0507024 1134051002918 77 90 167(55.67) 105 未入围 221.5
0507024 1134051900622 79 88 167(55.67) 106 未入围 221.5
0507024 1134051201709 97.5 69 166.5(55.50) 107 未入围 221.5
0507024 1134051204925 75.5 91 166.5(55.50) 108 未入围 221.5
0507024 1134051403025 80 85 165(55.00) 109 未入围 221.5
0507024 1134051204104 95.5 69 164.5(54.83) 110 未入围 221.5
0507024 1134051900908 79.5 84 163.5(54.50) 111 未入围 221.5
0507024 1134051201128 91.5 72 163.5(54.50) 112 未入围 221.5
0507024 1134051401705 85 77 162(54.00) 113 未入围 221.5
0507024 1134051102419 77.5 83 160.5(53.50) 114 未入围 221.5
0507024 1134051202813 86.5 73 159.5(53.17) 115 未入围 221.5
0507024 1134051901227 82.5 77 159.5(53.17) 116 未入围 221.5
0507024 1134051000826 77.5 80 157.5(52.50) 117 未入围 221.5
0507024 1134051001304 74.5 82 156.5(52.17) 118 未入围 221.5
0507024 1134051205505 74.5 82 156.5(52.17) 119 未入围 221.5
0507024 1134051900528 77 78 155(51.67) 120 未入围 221.5
0507024 1134051003504 77.5 76 153.5(51.17) 121 未入围 221.5
0507024 1134051003815 78 75 153(51.00) 122 未入围 221.5
0507024 1134051000310 69 82 151(50.33) 123 未入围 221.5
0507024 1134051000521 74.5 76 150.5(50.17) 124 未入围 221.5
0507024 1134051205111 76.5 74 150.5(50.17) 125 未入围 221.5
0507024 1134051102116 70.5 79 149.5(49.83) 126 未入围 221.5
0507024 1134051200210 78 69 147(49.00) 127 未入围 221.5
0507024 1134051901324 63.5 82.5 146(48.67) 128 未入围 221.5
0507024 1134051205930 79 65.5 144.5(48.17) 129 未入围 221.5
0507024 1134051000624 61.5 82 143.5(47.83) 130 未入围 221.5
0507024 1134051001814 65 77.5 142.5(47.50) 131 未入围 221.5
0507024 1134051002926 69.5 73 142.5(47.50) 132 未入围 221.5
0507024 1134051203121 59 83 142(47.33) 133 未入围 221.5
0507024 1134051902418 63 75 138(46.00) 134 未入围 221.5
0507024 1134051904014 70.5 67 137.5(45.83) 135 未入围 221.5
0507024 1134051001221 67 67 134(44.67) 136 未入围 221.5
0507024 1134051100914 71.5 62 133.5(44.50) 137 未入围 221.5
0507024 1134051904107 71.5 59.5 131(43.67) 138 未入围 221.5
0507024 1134051900722 61.5 69 130.5(43.50) 139 未入围 221.5
0507024 1134051000408 77.5 52 129.5(43.17) 140 未入围 221.5
0507024 1134051904324 75 53 128(42.67) 141 未入围 221.5
0507024 1134051100916 70.5 57 127.5(42.50) 142 未入围 221.5
0507024 1134051903205 74.5 50 124.5(41.50) 143 未入围 221.5
0507024 1134051003722 48.5 68.5 117(39.00) 144 未入围 221.5
0507024 1134051401301 34.5 80 114.5(38.17) 145 未入围 221.5
0507024 1134051202705 51.5 59 110.5(36.83) 146 未入围 221.5
0507024 1134051903604 73 37 110(36.67) 147 未入围 221.5
职位详情
职位代码:
0507024
年份:
2026
考试地区:
蚌埠-怀远县
招录机关:
怀远县城市管理局
机关单位:
怀远县城市管理综合行政执法大队
职位名称:
管理岗位
招考人数:
2
报名人数:
242
分数线:
221.5
最高分数:
236.5
平均分:
227.8
专业要求:
不限
学历要求:
本科及以上
是否应届:
年龄要求:
38周岁及以下
考试类别:
综合管理类(A类)
考试类型代码:
11
其他:
备注:
从事一线执法管理工作,需要夜间值班且经常应急加班,适合男性报考
咨询电话:
0552-8053357
专题导航

AI助手

点击获取

回到顶部

2026公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2026年浙江事业单位面试课程:明师私教班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-7600
2026年安徽三支一扶笔试课程:三支刷题冲刺营
开课时间:详询客服
课时:13天12晚
¥3260
2026年安徽三支一扶笔试课程:《职测》刷题冲刺营
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥2460
2026年安徽三支一扶笔试课程:《综合知识》刷题冲刺营
开课时间:详询客服
课时:6天5晚
¥1800
2026年合肥市高新区社区工作者笔试课程:笔面协议班
开课时间:详询客服
课时:10天9晚
¥1800
2026年合肥市高新区社区工作者笔试课程:封闭集训营
开课时间:详询客服
课时:6天6晚
¥1980