| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0507040 | 1134051902009 | 93 | 103 | 196(65.33) | 1 | 内围 | 192 |
| 0507040 | 1134051201001 | 86.5 | 109 | 195.5(65.17) | 2 | 外围 | 192 |
| 0507040 | 1134051102012 | 109.5 | 82.5 | 192(64.00) | 3 | 入围线 | 192 |
| 0507040 | 1134051200405 | 97 | 94 | 191(63.67) | 4 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051100212 | 94 | 96 | 190(63.33) | 5 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051002130 | 89.5 | 100 | 189.5(63.17) | 6 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051402209 | 95.5 | 84 | 179.5(59.83) | 7 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051903807 | 93 | 86 | 179(59.67) | 8 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051903428 | 91.5 | 87 | 178.5(59.50) | 9 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051203710 | 85.5 | 93 | 178.5(59.50) | 10 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051204908 | 88.5 | 90 | 178.5(59.50) | 11 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051001505 | 101.5 | 76.5 | 178(59.33) | 12 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051200113 | 84 | 89 | 173(57.67) | 13 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051204015 | 83.5 | 87 | 170.5(56.83) | 14 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051204515 | 86.5 | 82 | 168.5(56.17) | 15 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051904918 | 77.5 | 89 | 166.5(55.50) | 16 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051002029 | 70.5 | 95 | 165.5(55.17) | 17 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051000513 | 84.5 | 74 | 158.5(52.83) | 18 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051003711 | 61.5 | 91 | 152.5(50.83) | 19 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051102426 | 70 | 68 | 138(46.00) | 20 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051200423 | 73.5 | 64 | 137.5(45.83) | 21 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051201605 | 71.5 | 63 | 134.5(44.83) | 22 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051903026 | 68.5 | 65 | 133.5(44.50) | 23 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051204614 | 54 | 78.5 | 132.5(44.17) | 24 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051003829 | 59.5 | 66 | 125.5(41.83) | 25 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051203811 | 62 | 63 | 125(41.67) | 26 | 未入围 | 192 |
| 0507040 | 1134051102714 | 67 | 53 | 120(40.00) | 27 | 未入围 | 192 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐