职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0601045 | 1134060706012 | 101.5 | 93.5 | 195(65.00) | 1 | 内围 | 189 |
0601045 | 1134060706017 | 95.5 | 95 | 190.5(63.50) | 2 | 外围 | 189 |
0601045 | 1134060706021 | 100 | 89 | 189(63.00) | 3 | 入围线 | 189 |
0601045 | 1134060706016 | 100.5 | 88 | 188.5(62.83) | 4 | 未入围 | 189 |
0601045 | 1134060706020 | 82.5 | 95.5 | 178(59.33) | 5 | 未入围 | 189 |
0601045 | 1134060706025 | 82 | 96 | 178(59.33) | 6 | 未入围 | 189 |
0601045 | 1134060706027 | 89.5 | 87.5 | 177(59.00) | 7 | 未入围 | 189 |
0601045 | 1134060706022 | 96.5 | 79.5 | 176(58.67) | 8 | 未入围 | 189 |
0601045 | 1134060706011 | 95.5 | 78.5 | 174(58.00) | 9 | 未入围 | 189 |
0601045 | 1134060706024 | 88 | 80 | 168(56.00) | 10 | 未入围 | 189 |
0601045 | 1134060706013 | 80.5 | 83.5 | 164(54.67) | 11 | 未入围 | 189 |
0601045 | 1134060706010 | 79 | 75 | 154(51.33) | 12 | 未入围 | 189 |
0601045 | 1134060706008 | 78.5 | 75 | 153.5(51.17) | 13 | 未入围 | 189 |
0601045 | 1134060706015 | 73 | 78 | 151(50.33) | 14 | 未入围 | 189 |
0601045 | 1134060706018 | 78.5 | 64 | 142.5(47.50) | 15 | 未入围 | 189 |
0601045 | 1134060706009 | 58 | 79 | 137(45.67) | 16 | 未入围 | 189 |
2026公务员/事业单位课程推荐