职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0601181 | 1134060600211 | 94.5 | 106 | 200.5(66.83) | 1 | 内围 | 170.5 |
0601181 | 1134060600207 | 84 | 93 | 177(59.00) | 2 | 外围 | 170.5 |
0601181 | 1134060600209 | 75 | 95.5 | 170.5(56.83) | 3 | 入围线 | 170.5 |
0601181 | 1134060600206 | 67.5 | 98 | 165.5(55.17) | 4 | 未入围 | 170.5 |
0601181 | 1134060600128 | 64.5 | 93 | 157.5(52.50) | 5 | 未入围 | 170.5 |
0601181 | 1134060600213 | 81 | 73.5 | 154.5(51.50) | 6 | 未入围 | 170.5 |
0601181 | 1134060600215 | 75 | 76 | 151(50.33) | 7 | 未入围 | 170.5 |
0601181 | 1134060600127 | 66 | 84 | 150(50.00) | 8 | 未入围 | 170.5 |
0601181 | 1134060600217 | 54 | 95.5 | 149.5(49.83) | 9 | 未入围 | 170.5 |
0601181 | 1134060600208 | 61.5 | 85 | 146.5(48.83) | 10 | 未入围 | 170.5 |
0601181 | 1134060600204 | 67.5 | 77.5 | 145(48.33) | 11 | 未入围 | 170.5 |
0601181 | 1134060600126 | 49.5 | 94.5 | 144(48.00) | 12 | 未入围 | 170.5 |
0601181 | 1134060600212 | 60 | 75.5 | 135.5(45.17) | 13 | 未入围 | 170.5 |
0601181 | 1134060600205 | 52.5 | 81 | 133.5(44.50) | 14 | 未入围 | 170.5 |
0601181 | 1134060600210 | 75 | 57 | 132(44.00) | 15 | 未入围 | 170.5 |
0601181 | 1134060600201 | 61.5 | 69.5 | 131(43.67) | 16 | 未入围 | 170.5 |
0601181 | 1134060600125 | 52.5 | 74 | 126.5(42.17) | 17 | 未入围 | 170.5 |
0601181 | 1134060600202 | 55.5 | 64.5 | 120(40.00) | 18 | 未入围 | 170.5 |
0601181 | 1134060600203 | 37.5 | 58 | 95.5(31.83) | 19 | 未入围 | 170.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐