职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0602024 | 1134061000429 | 99 | 110.5 | 209.5(69.83) | 1 | 内围 | 200 |
0602024 | 1134061000425 | 98.5 | 106.5 | 205(68.33) | 2 | 外围 | 200 |
0602024 | 1134061000324 | 98 | 102 | 200(66.67) | 3 | 入围线 | 200 |
0602024 | 1134061000407 | 95 | 99.5 | 194.5(64.83) | 4 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000509 | 97.5 | 96.5 | 194(64.67) | 5 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000316 | 100 | 92.5 | 192.5(64.17) | 6 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000424 | 81 | 108 | 189(63.00) | 7 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000406 | 97 | 88 | 185(61.67) | 8 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000414 | 91 | 93 | 184(61.33) | 9 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000503 | 100 | 84 | 184(61.33) | 10 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000423 | 92 | 87.5 | 179.5(59.83) | 11 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000320 | 88.5 | 89.5 | 178(59.33) | 12 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000314 | 92.5 | 85 | 177.5(59.17) | 13 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000327 | 78.5 | 99 | 177.5(59.17) | 14 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000412 | 95 | 82 | 177(59.00) | 15 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000315 | 74.5 | 101 | 175.5(58.50) | 16 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000318 | 86.5 | 88 | 174.5(58.17) | 17 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000401 | 91 | 80 | 171(57.00) | 18 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000427 | 93.5 | 77.5 | 171(57.00) | 19 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000409 | 75.5 | 94 | 169.5(56.50) | 20 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000402 | 81 | 88 | 169(56.33) | 21 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000404 | 84 | 82 | 166(55.33) | 22 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000403 | 82 | 83 | 165(55.00) | 23 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000502 | 97 | 68 | 165(55.00) | 24 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000420 | 84 | 80 | 164(54.67) | 25 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000428 | 88 | 76 | 164(54.67) | 26 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000501 | 98 | 65.5 | 163.5(54.50) | 27 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000413 | 77.5 | 85 | 162.5(54.17) | 28 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000415 | 91.5 | 69.5 | 161(53.67) | 29 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000507 | 87 | 74 | 161(53.67) | 30 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000317 | 77.5 | 82 | 159.5(53.17) | 31 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000418 | 85 | 74 | 159(53.00) | 32 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000313 | 73.5 | 83 | 156.5(52.17) | 33 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000319 | 66 | 88 | 154(51.33) | 34 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000508 | 59 | 92 | 151(50.33) | 35 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000419 | 78.5 | 72 | 150.5(50.17) | 36 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000430 | 78 | 69 | 147(49.00) | 37 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000506 | 76.5 | 69 | 145.5(48.50) | 38 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000426 | 72.5 | 68 | 140.5(46.83) | 39 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000329 | 65 | 74 | 139(46.33) | 40 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000505 | 67.5 | 70 | 137.5(45.83) | 41 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000311 | 67.5 | 65 | 132.5(44.17) | 42 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000421 | 71.5 | 59 | 130.5(43.50) | 43 | 未入围 | 200 |
0602024 | 1134061000322 | 63.5 | 62 | 125.5(41.83) | 44 | 未入围 | 200 |
2026公务员/事业单位课程推荐