职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0602052 | 5134061100923 | 93.5 | 83.5 | 177(59.00) | 1 | 内围 | 158 |
0602052 | 5134061100929 | 81.5 | 80.1 | 161.6(53.87) | 2 | 外围 | 158 |
0602052 | 5134061100920 | 73 | 85 | 158(52.67) | 3 | 入围线 | 158 |
0602052 | 5134061100919 | 72 | 85.4 | 157.4(52.47) | 4 | 未入围 | 158 |
0602052 | 5134061100921 | 70 | 84.6 | 154.6(51.53) | 5 | 未入围 | 158 |
0602052 | 5134061100925 | 72 | 81.8 | 153.8(51.27) | 6 | 未入围 | 158 |
0602052 | 5134061100926 | 69.5 | 80.6 | 150.1(50.03) | 7 | 未入围 | 158 |
0602052 | 5134061100918 | 66.5 | 83.5 | 150(50.00) | 8 | 未入围 | 158 |
0602052 | 5134061100917 | 59 | 88.9 | 147.9(49.30) | 9 | 未入围 | 158 |
0602052 | 5134061100928 | 59 | 75.9 | 134.9(44.97) | 10 | 未入围 | 158 |
0602052 | 5134061100924 | 46.5 | 76.3 | 122.8(40.93) | 11 | 未入围 | 158 |
0602052 | 5134061100922 | 58 | 63.7 | 121.7(40.57) | 12 | 未入围 | 158 |
2026公务员/事业单位课程推荐