| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0607033 | 3134060400802 | 100 | 95.5 | 195.5(65.17) | 1 | 内围 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060704313 | 99 | 96 | 195(65.00) | 2 | 外围 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060703229 | 101.5 | 87 | 188.5(62.83) | 3 | 外围 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060703103 | 100.5 | 88 | 188.5(62.83) | 4 | 入围线 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060403005 | 103.5 | 80 | 183.5(61.17) | 5 | 未入围 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060402723 | 100 | 81 | 181(60.33) | 6 | 未入围 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060401922 | 113.5 | 61.5 | 175(58.33) | 7 | 未入围 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060400416 | 99 | 74 | 173(57.67) | 8 | 未入围 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060402030 | 79.5 | 92 | 171.5(57.17) | 9 | 未入围 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060702430 | 85 | 83 | 168(56.00) | 10 | 未入围 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060705225 | 98 | 67.5 | 165.5(55.17) | 11 | 未入围 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060401406 | 79 | 79.5 | 158.5(52.83) | 12 | 未入围 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060401413 | 72 | 84 | 156(52.00) | 13 | 未入围 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060700723 | 75 | 76 | 151(50.33) | 14 | 未入围 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060400623 | 77.5 | 73 | 150.5(50.17) | 15 | 未入围 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060401809 | 83.5 | 51.5 | 135(45.00) | 16 | 未入围 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060401219 | 70 | 61 | 131(43.67) | 17 | 未入围 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060700812 | 31.5 | 50.5 | 82(27.33) | 18 | 未入围 | 188.5 |
| 0607033 | 3134060704708 | 35 | 33 | 68(22.67) | 19 | 未入围 | 188.5 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐