职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0607046 | 1134061400310 | 105 | 103 | 208(69.33) | 1 | 内围 | 191 |
0607046 | 1134061400308 | 87 | 112 | 199(66.33) | 2 | 外围 | 191 |
0607046 | 1134061400228 | 91.5 | 99.5 | 191(63.67) | 3 | 入围线 | 191 |
0607046 | 1134061400304 | 88.5 | 102 | 190.5(63.50) | 4 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400224 | 84 | 104.5 | 188.5(62.83) | 5 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400318 | 87 | 101 | 188(62.67) | 6 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400220 | 87 | 95.5 | 182.5(60.83) | 7 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400309 | 82.5 | 97 | 179.5(59.83) | 8 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400219 | 81 | 89.5 | 170.5(56.83) | 9 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400313 | 88.5 | 80.5 | 169(56.33) | 10 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400227 | 67.5 | 100.5 | 168(56.00) | 11 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400311 | 78 | 89.5 | 167.5(55.83) | 12 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400316 | 81 | 86 | 167(55.67) | 13 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400222 | 69 | 95 | 164(54.67) | 14 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400314 | 82.5 | 76.5 | 159(53.00) | 15 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400225 | 66 | 93 | 159(53.00) | 16 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400306 | 84 | 74.5 | 158.5(52.83) | 17 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400221 | 69 | 89.5 | 158.5(52.83) | 18 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400230 | 70.5 | 80 | 150.5(50.17) | 19 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400317 | 66 | 84.5 | 150.5(50.17) | 20 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400223 | 70.5 | 78 | 148.5(49.50) | 21 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400226 | 70.5 | 75 | 145.5(48.50) | 22 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400302 | 55.5 | 82.5 | 138(46.00) | 23 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400229 | 46.5 | 90 | 136.5(45.50) | 24 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400315 | 57 | 70 | 127(42.33) | 25 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400301 | 54 | 70 | 124(41.33) | 26 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400303 | 40.5 | 75.5 | 116(38.67) | 27 | 未入围 | 191 |
0607046 | 1134061400305 | 61.5 | 26.5 | 88(29.33) | 28 | 未入围 | 191 |
2026公务员/事业单位课程推荐