职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0607058 | 1134061401430 | 88.5 | 113 | 201.5(67.17) | 1 | 内围 | 188.5 |
0607058 | 1134061401424 | 99 | 96 | 195(65.00) | 2 | 外围 | 188.5 |
0607058 | 1134061401501 | 84 | 104.5 | 188.5(62.83) | 3 | 入围线 | 188.5 |
0607058 | 1134061401418 | 79.5 | 100 | 179.5(59.83) | 4 | 未入围 | 188.5 |
0607058 | 1134061401423 | 93 | 84.5 | 177.5(59.17) | 5 | 未入围 | 188.5 |
0607058 | 1134061401426 | 79.5 | 97.5 | 177(59.00) | 6 | 未入围 | 188.5 |
0607058 | 1134061401425 | 57 | 114.5 | 171.5(57.17) | 7 | 未入围 | 188.5 |
0607058 | 1134061401428 | 69 | 101.5 | 170.5(56.83) | 8 | 未入围 | 188.5 |
0607058 | 1134061401420 | 88.5 | 80.5 | 169(56.33) | 9 | 未入围 | 188.5 |
0607058 | 1134061401419 | 63 | 104.5 | 167.5(55.83) | 10 | 未入围 | 188.5 |
0607058 | 1134061401421 | 76.5 | 90 | 166.5(55.50) | 11 | 未入围 | 188.5 |
0607058 | 1134061401427 | 69 | 94 | 163(54.33) | 12 | 未入围 | 188.5 |
0607058 | 1134061401429 | 82.5 | 76.5 | 159(53.00) | 13 | 未入围 | 188.5 |
0607058 | 1134061401422 | 60 | 93 | 153(51.00) | 14 | 未入围 | 188.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐