职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0607083 | 5534061503529 | 91 | 88.7 | 179.7(59.90) | 1 | 内围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503526 | 84 | 86.8 | 170.8(56.93) | 2 | 内围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503512 | 92 | 77.5 | 169.5(56.50) | 3 | 外围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503530 | 98.5 | 65.6 | 164.1(54.70) | 4 | 外围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503503 | 81 | 82.8 | 163.8(54.60) | 5 | 外围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503518 | 69.5 | 92.4 | 161.9(53.97) | 6 | 入围线 | 161.9 |
0607083 | 5534061503611 | 78 | 80.3 | 158.3(52.77) | 7 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503608 | 79 | 79.1 | 158.1(52.70) | 8 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503614 | 74.5 | 82.7 | 157.2(52.40) | 9 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503619 | 78.5 | 77.1 | 155.6(51.87) | 10 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503617 | 86.5 | 66.4 | 152.9(50.97) | 11 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503417 | 71 | 81.1 | 152.1(50.70) | 12 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503508 | 73 | 77.8 | 150.8(50.27) | 13 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503514 | 73 | 75.8 | 148.8(49.60) | 14 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503615 | 68.5 | 79.3 | 147.8(49.27) | 15 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503604 | 65 | 82.4 | 147.4(49.13) | 16 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503429 | 72 | 75.3 | 147.3(49.10) | 17 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503504 | 67 | 80.3 | 147.3(49.10) | 18 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503523 | 73 | 74 | 147(49.00) | 19 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503621 | 74.5 | 70.4 | 144.9(48.30) | 20 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503507 | 84.5 | 60.2 | 144.7(48.23) | 21 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503524 | 80 | 62.3 | 142.3(47.43) | 22 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503527 | 69.5 | 72.8 | 142.3(47.43) | 23 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503612 | 62 | 79.9 | 141.9(47.30) | 24 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503522 | 63 | 78.8 | 141.8(47.27) | 25 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503623 | 71.5 | 70.3 | 141.8(47.27) | 26 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503511 | 66.5 | 75 | 141.5(47.17) | 27 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503430 | 67.5 | 72.5 | 140(46.67) | 28 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503626 | 69 | 70.7 | 139.7(46.57) | 29 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503419 | 58.5 | 80.1 | 138.6(46.20) | 30 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503420 | 66 | 71.1 | 137.1(45.70) | 31 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503516 | 81 | 55.5 | 136.5(45.50) | 32 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503416 | 69 | 66.9 | 135.9(45.30) | 33 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503624 | 67 | 66.6 | 133.6(44.53) | 34 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503610 | 65.5 | 68 | 133.5(44.50) | 35 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503510 | 67.5 | 64.8 | 132.3(44.10) | 36 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503425 | 60.5 | 71.3 | 131.8(43.93) | 37 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503426 | 66 | 60.3 | 126.3(42.10) | 38 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503520 | 78 | 48.1 | 126.1(42.03) | 39 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503607 | 48.5 | 77.6 | 126.1(42.03) | 40 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503513 | 69 | 56.7 | 125.7(41.90) | 41 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503423 | 65.5 | 60.2 | 125.7(41.90) | 42 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503414 | 67 | 58.4 | 125.4(41.80) | 43 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503502 | 63 | 62 | 125(41.67) | 44 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503613 | 63 | 60.8 | 123.8(41.27) | 45 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503618 | 50 | 73.3 | 123.3(41.10) | 46 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503622 | 55 | 68.1 | 123.1(41.03) | 47 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503521 | 66 | 56.3 | 122.3(40.77) | 48 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503412 | 70 | 51.9 | 121.9(40.63) | 49 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503509 | 69 | 52 | 121(40.33) | 50 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503428 | 65.5 | 55.4 | 120.9(40.30) | 51 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503628 | 61 | 58.5 | 119.5(39.83) | 52 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503505 | 56.5 | 62.3 | 118.8(39.60) | 53 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503620 | 47 | 71.6 | 118.6(39.53) | 54 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503515 | 67 | 51.5 | 118.5(39.50) | 55 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503517 | 64 | 53.6 | 117.6(39.20) | 56 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503603 | 57.5 | 60.1 | 117.6(39.20) | 57 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503415 | 66 | 51.6 | 117.6(39.20) | 58 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503528 | 69 | 48.3 | 117.3(39.10) | 59 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503606 | 54.5 | 61.1 | 115.6(38.53) | 60 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503422 | 54 | 61.1 | 115.1(38.37) | 61 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503609 | 63 | 45.2 | 108.2(36.07) | 62 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503605 | 56 | 51.8 | 107.8(35.93) | 63 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503501 | 66 | 39.5 | 105.5(35.17) | 64 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503625 | 59 | 46.1 | 105.1(35.03) | 65 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503421 | 62.5 | 36.6 | 99.1(33.03) | 66 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503627 | 56 | 39.7 | 95.7(31.90) | 67 | 未入围 | 161.9 |
0607083 | 5534061503519 | 58 | 33.9 | 91.9(30.63) | 68 | 未入围 | 161.9 |
2026公务员/事业单位课程推荐