职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0608008 | 2134060504719 | 113 | 103.5 | 216.5(72.17) | 1 | 内围 | 204 |
0608008 | 2134060504726 | 110 | 96.5 | 206.5(68.83) | 2 | 外围 | 204 |
0608008 | 2134060504723 | 102.5 | 101.5 | 204(68.00) | 3 | 入围线 | 204 |
0608008 | 2134060504801 | 101.5 | 101.5 | 203(67.67) | 4 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504820 | 93 | 108.5 | 201.5(67.17) | 5 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504802 | 106.5 | 90 | 196.5(65.50) | 6 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504816 | 102 | 94.5 | 196.5(65.50) | 7 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504815 | 87.5 | 106 | 193.5(64.50) | 8 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504725 | 100.5 | 89.5 | 190(63.33) | 9 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504724 | 85.5 | 104.5 | 190(63.33) | 10 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504809 | 85.5 | 104.5 | 190(63.33) | 11 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504821 | 88.5 | 100 | 188.5(62.83) | 12 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504808 | 85 | 103 | 188(62.67) | 13 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504814 | 78.5 | 108 | 186.5(62.17) | 14 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504819 | 88 | 98 | 186(62.00) | 15 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504804 | 90 | 85 | 175(58.33) | 16 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504720 | 78 | 94 | 172(57.33) | 17 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504812 | 87.5 | 80.5 | 168(56.00) | 18 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504714 | 71.5 | 96.5 | 168(56.00) | 19 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504818 | 73.5 | 92.5 | 166(55.33) | 20 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504813 | 75.5 | 84.5 | 160(53.33) | 21 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504729 | 79 | 80 | 159(53.00) | 22 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504810 | 77 | 80 | 157(52.33) | 23 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504728 | 83 | 71 | 154(51.33) | 24 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504718 | 66 | 88 | 154(51.33) | 25 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504722 | 89.5 | 61 | 150.5(50.17) | 26 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504803 | 88.5 | 61 | 149.5(49.83) | 27 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504717 | 77.5 | 64 | 141.5(47.17) | 28 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504716 | 62 | 76 | 138(46.00) | 29 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504807 | 70.5 | 67 | 137.5(45.83) | 30 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504715 | 74.5 | 56 | 130.5(43.50) | 31 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504806 | 71 | 52 | 123(41.00) | 32 | 未入围 | 204 |
0608008 | 2134060504811 | 57.5 | 48 | 105.5(35.17) | 33 | 未入围 | 204 |
2026公务员/事业单位课程推荐