职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0608014 | 1134061407307 | 105 | 107.5 | 307.5(102.50) | 1 | 内围 | 274.5 |
0608014 | 1134061407317 | 74 | 114.5 | 278.5(92.83) | 2 | 外围 | 274.5 |
0608014 | 1134061407313 | 77.5 | 91 | 274.5(91.50) | 3 | 入围线 | 274.5 |
0608014 | 1134061407310 | 77.5 | 87.5 | 267(89.00) | 4 | 未入围 | 274.5 |
0608014 | 1134061407306 | 96.5 | 90 | 266.5(88.83) | 5 | 未入围 | 274.5 |
0608014 | 1134061407312 | 85.5 | 86.5 | 264(88.00) | 6 | 未入围 | 274.5 |
0608014 | 1134061407316 | 67 | 108 | 262.5(87.50) | 7 | 未入围 | 274.5 |
0608014 | 1134061407315 | 78 | 99 | 262(87.33) | 8 | 未入围 | 274.5 |
0608014 | 1134061407302 | 92 | 92 | 259.5(86.50) | 9 | 未入围 | 274.5 |
0608014 | 1134061407314 | 81 | 84.5 | 254.5(84.83) | 10 | 未入围 | 274.5 |
0608014 | 1134061407305 | 76 | 94 | 246(82.00) | 11 | 未入围 | 274.5 |
0608014 | 1134061407229 | 80 | 90.5 | 243.5(81.17) | 12 | 未入围 | 274.5 |
0608014 | 1134061407301 | 78 | 89.5 | 240.5(80.17) | 13 | 未入围 | 274.5 |
0608014 | 1134061407230 | 68.5 | 100 | 227.5(75.83) | 14 | 未入围 | 274.5 |
0608014 | 1134061407304 | 66 | 93 | 222(74.00) | 15 | 未入围 | 274.5 |
0608014 | 1134061407308 | 69.5 | 59 | 207.5(69.17) | 16 | 未入围 | 274.5 |
0608014 | 1134061407318 | 56 | 41 | 162.5(54.17) | 17 | 未入围 | 274.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐