| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0609025 | 2134060100518 | 116 | 106.5 | 222.5(74.17) | 1 | 内围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060501723 | 117 | 103.5 | 220.5(73.50) | 2 | 外围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060502504 | 111 | 106.5 | 217.5(72.50) | 3 | 入围线 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060500206 | 118.5 | 95 | 213.5(71.17) | 4 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060203326 | 105 | 108 | 213(71.00) | 5 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060203822 | 111.5 | 100 | 211.5(70.50) | 6 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060303710 | 112.5 | 98.5 | 211(70.33) | 7 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060304530 | 111 | 96.5 | 207.5(69.17) | 8 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060503913 | 107 | 93 | 200(66.67) | 9 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060506009 | 92.5 | 107 | 199.5(66.50) | 10 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060203918 | 102 | 97 | 199(66.33) | 11 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060303118 | 102 | 95.5 | 197.5(65.83) | 12 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060205011 | 108 | 89 | 197(65.67) | 13 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060504316 | 97 | 96 | 193(64.33) | 14 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060301629 | 94 | 97 | 191(63.67) | 15 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060302919 | 98 | 92.5 | 190.5(63.50) | 16 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060106116 | 106 | 84 | 190(63.33) | 17 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060503325 | 110 | 78 | 188(62.67) | 18 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060203722 | 94.5 | 91 | 185.5(61.83) | 19 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060202027 | 101 | 76.5 | 177.5(59.17) | 20 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060204709 | 82.5 | 91 | 173.5(57.83) | 21 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060302201 | 98 | 73 | 171(57.00) | 22 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060103012 | 83 | 86.5 | 169.5(56.50) | 23 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060605127 | 97.5 | 72 | 169.5(56.50) | 24 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060202108 | 85 | 84 | 169(56.33) | 25 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060600908 | 92.5 | 71 | 163.5(54.50) | 26 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060101803 | 99.5 | 63 | 162.5(54.17) | 27 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060100305 | 93 | 69 | 162(54.00) | 28 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060200514 | 85 | 73.5 | 158.5(52.83) | 29 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060202207 | 95.5 | 60 | 155.5(51.83) | 30 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060601722 | 84 | 71 | 155(51.67) | 31 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060302112 | 78.5 | 71.5 | 150(50.00) | 32 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060102506 | 74.5 | 75 | 149.5(49.83) | 33 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060106226 | 77.5 | 69 | 146.5(48.83) | 34 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060600323 | 94 | 48.5 | 142.5(47.50) | 35 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060101418 | 77.5 | 60.5 | 138(46.00) | 36 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060304107 | 58 | 69 | 127(42.33) | 37 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060503719 | 75 | 46 | 121(40.33) | 38 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060200307 | 60.5 | 60 | 120.5(40.17) | 39 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060602426 | 70 | 49 | 119(39.67) | 40 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060602718 | 59 | 49 | 108(36.00) | 41 | 未入围 | 217.5 |
| 0609025 | 2134060102212 | 0 | 97 | 97(32.33) | 42 | 未入围 | 217.5 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐