| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0609036 | 5434060403827 | 100.5 | 87.8 | 188.3(62.77) | 1 | 内围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060404926 | 97.5 | 80.3 | 177.8(59.27) | 2 | 外围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060407207 | 86 | 89.4 | 175.4(58.47) | 3 | 入围线 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060406007 | 84 | 90.8 | 174.8(58.27) | 4 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403709 | 84.5 | 88.6 | 173.1(57.70) | 5 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060405603 | 85.5 | 86.5 | 172(57.33) | 6 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403427 | 86.5 | 84.9 | 171.4(57.13) | 7 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060405411 | 99 | 70.9 | 169.9(56.63) | 8 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060404106 | 82 | 86.1 | 168.1(56.03) | 9 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060406428 | 75 | 93.1 | 168.1(56.03) | 10 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403229 | 81.5 | 85.7 | 167.2(55.73) | 11 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060406316 | 85.5 | 79.4 | 164.9(54.97) | 12 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060404610 | 82 | 81.2 | 163.2(54.40) | 13 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060404918 | 85.5 | 74.9 | 160.4(53.47) | 14 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403524 | 81 | 78.3 | 159.3(53.10) | 15 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060404916 | 78.5 | 79.6 | 158.1(52.70) | 16 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060406023 | 84 | 70.7 | 154.7(51.57) | 17 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060406111 | 82.5 | 70.6 | 153.1(51.03) | 18 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060405424 | 92 | 60.4 | 152.4(50.80) | 19 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403808 | 76.5 | 74.2 | 150.7(50.23) | 20 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403704 | 67.5 | 79.8 | 147.3(49.10) | 21 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060406715 | 77 | 69.8 | 146.8(48.93) | 22 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060405925 | 77.5 | 68.5 | 146(48.67) | 23 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403907 | 83 | 61.4 | 144.4(48.13) | 24 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403915 | 74 | 68.5 | 142.5(47.50) | 25 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403812 | 75.5 | 65.3 | 140.8(46.93) | 26 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403522 | 80 | 60 | 140(46.67) | 27 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060405319 | 78 | 62 | 140(46.67) | 28 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060405201 | 67 | 72 | 139(46.33) | 29 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060406909 | 78 | 59.2 | 137.2(45.73) | 30 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060406713 | 74.5 | 61.7 | 136.2(45.40) | 31 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060407126 | 70 | 66.2 | 136.2(45.40) | 32 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060406026 | 70.5 | 65.1 | 135.6(45.20) | 33 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060405628 | 58.5 | 76.9 | 135.4(45.13) | 34 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060404109 | 81 | 54.4 | 135.4(45.13) | 35 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403213 | 66.5 | 67.6 | 134.1(44.70) | 36 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060405116 | 75.5 | 58.3 | 133.8(44.60) | 37 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060404316 | 68.5 | 61.1 | 129.6(43.20) | 38 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060406604 | 51.5 | 77 | 128.5(42.83) | 39 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403910 | 54.5 | 73 | 127.5(42.50) | 40 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060405519 | 57.5 | 70 | 127.5(42.50) | 41 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060405820 | 67.5 | 58.9 | 126.4(42.13) | 42 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060404210 | 62.5 | 63.7 | 126.2(42.07) | 43 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060406519 | 65.5 | 58.6 | 124.1(41.37) | 44 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060406209 | 56.5 | 66.6 | 123.1(41.03) | 45 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403705 | 70.5 | 52 | 122.5(40.83) | 46 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060404513 | 70 | 52.5 | 122.5(40.83) | 47 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403411 | 60.5 | 61.9 | 122.4(40.80) | 48 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060404325 | 59 | 61.6 | 120.6(40.20) | 49 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403209 | 60 | 59.8 | 119.8(39.93) | 50 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060404320 | 59 | 60.4 | 119.4(39.80) | 51 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060406722 | 68.5 | 50.7 | 119.2(39.73) | 52 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060404520 | 57 | 59.7 | 116.7(38.90) | 53 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060406721 | 65 | 51.6 | 116.6(38.87) | 54 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403713 | 67 | 49.5 | 116.5(38.83) | 55 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060405304 | 77 | 38.4 | 115.4(38.47) | 56 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060404023 | 63.5 | 50.4 | 113.9(37.97) | 57 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060405229 | 66.5 | 47.3 | 113.8(37.93) | 58 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403528 | 65.5 | 47.1 | 112.6(37.53) | 59 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060404305 | 59.5 | 52.7 | 112.2(37.40) | 60 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060405713 | 61.5 | 49.6 | 111.1(37.03) | 61 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060404206 | 50 | 60.5 | 110.5(36.83) | 62 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060403223 | 52.5 | 42.6 | 95.1(31.70) | 63 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060404326 | 60.5 | 34.1 | 94.6(31.53) | 64 | 未入围 | 175.4 |
| 0609036 | 5434060406827 | 47.5 | 43 | 90.5(30.17) | 65 | 未入围 | 175.4 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐