职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701281 | 3134070702709 | 114.5 | 91 | 205.5(68.50) | 1 | 内围 | 165 |
0701281 | 3134070702713 | 103.5 | 96.5 | 200(66.67) | 2 | 内围 | 165 |
0701281 | 3134070702710 | 99 | 90 | 189(63.00) | 3 | 外围 | 165 |
0701281 | 3134070702714 | 92 | 89.5 | 181.5(60.50) | 4 | 外围 | 165 |
0701281 | 3134070702719 | 95.5 | 82.5 | 178(59.33) | 5 | 外围 | 165 |
0701281 | 3134070702715 | 88.5 | 76.5 | 165(55.00) | 6 | 外围 | 165 |
0701281 | 3134070702717 | 70 | 95 | 165(55.00) | 7 | 入围线 | 165 |
0701281 | 3134070702716 | 75 | 88 | 163(54.33) | 8 | 未入围 | 165 |
0701281 | 3134070702720 | 81.5 | 73.5 | 155(51.67) | 9 | 未入围 | 165 |
0701281 | 3134070702712 | 79.5 | 66 | 145.5(48.50) | 10 | 未入围 | 165 |
0701281 | 3134070702718 | 70.5 | 68 | 138.5(46.17) | 11 | 未入围 | 165 |
0701281 | 3134070702711 | 87 | 50.5 | 137.5(45.83) | 12 | 未入围 | 165 |
0701281 | 3134070702708 | 63 | 58 | 121(40.33) | 13 | 未入围 | 165 |
2026公务员/事业单位课程推荐