职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0703324 | 2134070502623 | 88 | 112.5 | 200.5(66.83) | 1 | 内围 | 156 |
0703324 | 2134070502706 | 87.5 | 93.5 | 181(60.33) | 2 | 外围 | 156 |
0703324 | 2134070502714 | 84 | 72 | 156(52.00) | 3 | 入围线 | 156 |
0703324 | 2134070502717 | 72.5 | 78.5 | 151(50.33) | 4 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502624 | 65.5 | 80.5 | 146(48.67) | 5 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502626 | 61.5 | 82 | 143.5(47.83) | 6 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502708 | 54 | 87.5 | 141.5(47.17) | 7 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502703 | 57.5 | 82 | 139.5(46.50) | 8 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502713 | 61.5 | 78 | 139.5(46.50) | 9 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502707 | 71.5 | 60 | 131.5(43.83) | 10 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502627 | 64.5 | 66.5 | 131(43.67) | 11 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502711 | 72.5 | 58 | 130.5(43.50) | 12 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502716 | 69.5 | 57.5 | 127(42.33) | 13 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502718 | 47 | 78 | 125(41.67) | 14 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502629 | 57.5 | 66 | 123.5(41.17) | 15 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502702 | 59.5 | 62 | 121.5(40.50) | 16 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502701 | 63 | 58 | 121(40.33) | 17 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502704 | 59 | 60.5 | 119.5(39.83) | 18 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502628 | 49 | 66.5 | 115.5(38.50) | 19 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502622 | 62.5 | 47.5 | 110(36.67) | 20 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502715 | 57 | 47.5 | 104.5(34.83) | 21 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502710 | 52.5 | 50.5 | 103(34.33) | 22 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502705 | 45.5 | 54 | 99.5(33.17) | 23 | 未入围 | 156 |
0703324 | 2134070502630 | 48 | 41 | 89(29.67) | 24 | 未入围 | 156 |
2026公务员/事业单位课程推荐