职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0707166 | 1134070401014 | 106 | 115 | 221(73.67) | 1 | 内围 | 210 |
0707166 | 1134070401028 | 110 | 104 | 214(71.33) | 2 | 外围 | 210 |
0707166 | 1134070401008 | 108.5 | 101.5 | 210(70.00) | 3 | 入围线 | 210 |
0707166 | 1134070401019 | 105.5 | 97.5 | 203(67.67) | 4 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401006 | 108.5 | 91.5 | 200(66.67) | 5 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400927 | 97 | 100.5 | 197.5(65.83) | 6 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401104 | 100.5 | 95.5 | 196(65.33) | 7 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401018 | 108 | 86.5 | 194.5(64.83) | 8 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401005 | 112 | 80 | 192(64.00) | 9 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401101 | 99.5 | 90 | 189.5(63.17) | 10 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401015 | 105.5 | 83.5 | 189(63.00) | 11 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401001 | 99 | 88.5 | 187.5(62.50) | 12 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401016 | 99.5 | 88 | 187.5(62.50) | 13 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400913 | 93.5 | 93 | 186.5(62.17) | 14 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400924 | 95 | 91.5 | 186.5(62.17) | 15 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401026 | 98.5 | 88 | 186.5(62.17) | 16 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400920 | 98 | 88 | 186(62.00) | 17 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401111 | 90 | 95 | 185(61.67) | 18 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401108 | 98 | 85 | 183(61.00) | 19 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400906 | 102.5 | 79.5 | 182(60.67) | 20 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400916 | 89.5 | 92 | 181.5(60.50) | 21 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401025 | 94.5 | 84 | 178.5(59.50) | 22 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401027 | 98 | 80.5 | 178.5(59.50) | 23 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401022 | 108.5 | 69.5 | 178(59.33) | 24 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400914 | 92.5 | 85 | 177.5(59.17) | 25 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400922 | 93.5 | 83 | 176.5(58.83) | 26 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401106 | 89.5 | 86 | 175.5(58.50) | 27 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400926 | 101 | 72 | 173(57.67) | 28 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401021 | 78 | 94 | 172(57.33) | 29 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401024 | 88 | 84 | 172(57.33) | 30 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401109 | 86.5 | 84.5 | 171(57.00) | 31 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401013 | 84.5 | 86 | 170.5(56.83) | 32 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401009 | 93 | 76 | 169(56.33) | 33 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401023 | 84 | 84 | 168(56.00) | 34 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401012 | 85 | 81 | 166(55.33) | 35 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401002 | 84 | 82 | 166(55.33) | 36 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400912 | 85.5 | 80 | 165.5(55.17) | 37 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400908 | 91.5 | 72 | 163.5(54.50) | 38 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400917 | 86 | 76 | 162(54.00) | 39 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400902 | 76.5 | 84 | 160.5(53.50) | 40 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400911 | 78 | 82.5 | 160.5(53.50) | 41 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400918 | 90 | 70 | 160(53.33) | 42 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400907 | 81 | 75 | 156(52.00) | 43 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400903 | 68.5 | 86.5 | 155(51.67) | 44 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401010 | 64.5 | 90 | 154.5(51.50) | 45 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401030 | 78 | 76 | 154(51.33) | 46 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400930 | 70 | 82.5 | 152.5(50.83) | 47 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401118 | 64.5 | 86 | 150.5(50.17) | 48 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401020 | 71 | 79 | 150(50.00) | 49 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401103 | 77.5 | 72 | 149.5(49.83) | 50 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400915 | 80.5 | 68 | 148.5(49.50) | 51 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401105 | 78 | 70 | 148(49.33) | 52 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401113 | 85 | 62.5 | 147.5(49.17) | 53 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401003 | 87.5 | 59 | 146.5(48.83) | 54 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400919 | 75.5 | 70 | 145.5(48.50) | 55 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400925 | 81.5 | 59 | 140.5(46.83) | 56 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400910 | 87 | 52 | 139(46.33) | 57 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400905 | 71.5 | 67 | 138.5(46.17) | 58 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401102 | 63 | 72 | 135(45.00) | 59 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401004 | 65 | 69 | 134(44.67) | 60 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401117 | 58 | 76 | 134(44.67) | 61 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400921 | 58 | 74 | 132(44.00) | 62 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401112 | 63 | 68 | 131(43.67) | 63 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401114 | 83 | 37 | 120(40.00) | 64 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400909 | 80.5 | 37 | 117.5(39.17) | 65 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401017 | 47.5 | 69 | 116.5(38.83) | 66 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401110 | 61.5 | 54 | 115.5(38.50) | 67 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070400929 | 64.5 | 30 | 94.5(31.50) | 68 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401011 | 46 | 48 | 94(31.33) | 69 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401029 | 53 | 41 | 94(31.33) | 70 | 未入围 | 210 |
0707166 | 1134070401107 | 62 | 32 | 94(31.33) | 71 | 未入围 | 210 |
2026公务员/事业单位课程推荐